ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
МПП "ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ", ЄДРПОУ 24896567
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "ВІНДОР ТРЕЙД" 27 10 6 4 6 1
2 ТЗОВ "АВТОЄВРО-24" 58 17 8 6 8 19
3 ТОВ "ВДО СЕРВІС" 63 18 14 12 14 5
4 ПП"КОЛОРИТ-ПОЛТАВА" 64 29 11 9 11 4
5 ПП"АРАЛІЯ-С" 64 33 7 5 7 12
6 ТОВ "ВОЛИНЬФОРЕСТБУД СЕРВІС" 64 39 2 1 2 20
7 ТОВ "МАЙСТЕР" 68 20 13 11 13 11
8 ПП "ЕЛАДА" 75 32 9 15 9 10
9 ТОВ "ВІКНО ГУТ" 76 26 3 3 4 40
10 ТОВ "ВІКНА АЛЮМОТЕК" 77 9 20 19 20 9
11 ТОВ "СВР" 81 25 12 10 12 22
12 ТОВ "ВОЛИНЬФОРЕСТБУД ЛТД" 85 38 1 2 1 43
13 ТОВ "ВФБ" 86 46 4 7 3 26
14 ТОВ "ЕКСПРЕС ВІКНА ТА ДВЕРІ" 87 16 22 21 22 6
15 ПП "ПРОТЕХНОЛ" 88 11 19 18 19 21
16 МПП "ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ" 89 6 17 14 17 35
17 ТОВ "ВФБ ЛТД" 91 45 10 8 10 18
18 "ТРАНСЕКСПРЕС" 95 22 24 23 24 2
19 ТОВ "ПРОВІКНАБУД" 100 14 27 25 27 7
20 ПП "СВІТАНОК ПКФ" 103 24 16 13 16 34
21 ПП "КОНСТАНТА-1" 107 2 31 29 31 14
22 ТОВ "ВІКНО КОМФОРТ" 108 13 28 26 28 13
23 МПП "ФІРМА ВИСОТНИК" 110 35 5 37 5 28
24 ПП "АЛЮМСТИЛЬ" 112 19 21 20 21 31
25 ТЗОВ "ЛЬВІВСПЕЦМОНТАЖ" 112 28 15 16 15 38
26 ТОВ "ГЛАССО ПОДІЛЛЯ" 121 44 25 24 25 3
27 ТОВ "УКРЕЛІТМЕБЛІ" 122 5 26 38 26 27
28 ТОВ "ФІС" 123 8 29 27 29 30
29 ТОВ "ФАСАД ГЛАСС" 127 27 23 22 23 32
30 ТОВ "МАЙСТЕРНЯ "КАССОНЕ" 129 1 32 40 32 24
31 ТОВ "КОМФОРТ-МАЙСТЕР" 134 4 37 39 37 17
32 ТОВ "БК АВАТЕХ ГРУП" 136 15 30 28 30 33
33 ТОВ "ЛІРОНА" 137 42 18 17 18 42
34 ТОВ "ТМ "ВМ" 138 3 33 32 34 36
35 ТОВ "ТЕХ ФАСАД СИСТЕМЗ" 152 12 44 44 44 8

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ