ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "УКРАЇНА", ЄДРПОУ 24281956
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
12 ПП "АГРОСОЯ - 2019" 333 77 99 56 82 19
13 ТОВ "СОЯ-БІОТЕК" 345 32 63 40 151 59
14 ТОВ "НВО "РАДУГА" 346 235 12 5 12 82
15 ФІРМА "МРІЯ" 347 212 18 12 18 87
16 ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ХСФ" 348 163 26 25 25 109
17 ПП "НК ПЛЮС" 349 165 3 2 3 176
18 ТОВ ВКФ "РЕОТАН ЛТД" 350 171 36 23 32 88
19 ПП "АГРАРНИК К" 360 125 74 53 59 49
20 ПМП"ГУРОЧКА" 362 3 132 105 115 7
21 ТОВ "/СТАРТ/" 378 185 11 17 11 154
22 ТОВ "АЛТРЕЙД ЛТД" 380 119 61 42 51 107
23 ТОВ "ТК "ЗОЛОТИЙ ДРАКОН" 382 54 117 69 102 40
24 ПП " АМБАР 88" 383 18 131 109 114 11
25 ТОВ "НОВІ ОЛІЇ ГРУП" 385 159 41 38 37 110
26 НВ ТОВ "ЖИТОМИРБІОПРОДУКТ" 393 166 13 7 14 193
27 КАЛЬНИК-СЕРВІС, СПОЖИВТОВАРСИСТВО 393 194 20 24 19 136
28 ТОВ "ДА-ГРУП" 397 144 80 47 64 62
29 МПП НВФ "МЛІК" 397 256 43 34 39 25
30 ТОВ "АГРОСІЛЬПРОМ" 402 157 39 28 35 143
31 ТОВ "УКРАЇНА" 403 74 89 50 75 115
32 ТОВ "ЗМЖК "ЮВІЛЕЙНИЙ" 403 176 22 11 21 173
33 ТОВ "ІЗМАЇЛ-ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ" 407 174 17 22 17 177
34 ТОВ УПП "ЄВРОМЕД" 408 178 58 52 48 72
35 ТОВ "ГІДРОСЕНД" 410 104 94 61 77 74
36 ТОВ "КВІТКА-ОЙЛ" 415 91 116 83 101 24
37 ТОВ "ТД " СНЕКТОРГГРУП" 415 95 101 63 83 73
38 ТОВ ФІРМА "МЕТА" 421 180 21 15 20 185
39 ТОВ ТД "КІТ" 424 205 4 1 4 210
40 ПП "НИВА АЛЬЯНС" 427 167 40 29 36 155
41 ПП "РІЧОЙЛ" 431 129 65 45 69 123
42 ТОВ "ТВФ "ОТРАДА" 432 215 79 55 63 20
43 ТОВ "НОВО-ОІЛ" 433 223 24 13 23 150
44 ПП "САН ТРАНС 17" 434 59 128 75 111 61
45 ПП "МОРОЗ МД" 450 227 34 94 30 65
46 ТОВ "ВКФ "ПЕРЛИНА ПОЛІССЯ" 451 198 42 31 38 142
47 ТОВ "САНОЙЛ-АГРО" 457 200 33 21 98 105
48 ТОВ КЗК "ЕФІРОЛІЯ" 458 147 7 73 7 224
49 ТОВ "АГРО-ТЕРРА БЦ" 460 52 140 80 121 67
50 ПРАТ З ІІ "ДОЕЗ" 460 218 19 9 24 190

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ