ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "ТД ККФ", ЄДРПОУ 24093503
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
66 ТОВ "ГРУПА ІМПУЛЬС" 361 170 5 5 5 176
67 ТОВ "ВІПТОРГ" 364 19 95 100 89 61
68 ТОВ "СВІТ ТРЕЙДЕР" 365 54 74 65 68 104
69 ТОВ "СВІТ ЛАЙФ" 368 80 90 90 84 24
70 ТОВ"ТРЕЙДЛЕНД" 370 100 9 29 67 165
71 ТОВ "РОШЕН АРТ ТРЕЙД" 371 9 112 118 110 22
72 ТОВ "СВІТ-ПОЛІССЯ" 375 101 68 61 62 83
73 ТОВ "СТАЛКЕР КОРПОРЕЙШН" 378 62 78 68 73 97
74 ТОВ "СВІТ СОЛОДОЩІВ" 381 64 61 52 54 150
75 ТОВ "СЛАДОГРАД" 381 137 51 46 47 100
76 ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ" 388 128 37 69 39 115
77 ТЗОВ "ЛЬВІВСЬКА МАЙСТЕРНЯ СОЛОДОЩІВ" 389 177 21 19 19 153
78 ТОВ "ТК"ПАРТНЕР ГРУП" 393 131 57 49 51 105
79 ТОВ "БІСКВІТ І КО" 397 90 96 89 90 32
80 ПП "ГРИФОН" 409 112 72 66 74 85
81 ТОВ "САРКАРА-ГРУП" 413 96 85 81 79 72
82 ТОВ "ДІДЖІЕФ АЙСІСІ" 414 36 88 94 82 114
83 ТОВ "КОВЧЕГ-Р" 415 87 99 92 94 43
84 ДП"ЛЕО ТРЕЙД" 427 31 125 115 121 35
85 ДП "ТД ККФ" 427 134 84 76 78 55
86 ПП "МАДІС-ТРАНС" 428 2 89 79 148 110
87 ТОВ "РОШЕН-ПОДІЛЛЯ" 431 10 132 128 133 28
88 ТОВ "СОЛОДКИЙ СВІТ ЛТД" 439 93 53 163 48 82
89 ТОВ "ФІРМА СОЛОДКИЙ СВІТ" 440 98 71 93 66 112
90 ТОВ "ЄВРО ТРЕЙД ВТЗ" 441 30 110 107 104 90
91 ПП "ПАРТНЕР ТІМ" 446 26 141 133 138 8
92 ТОВ ТГ "СОЮЗ" 449 91 83 132 83 60
93 ТОВ "СВІТ ГАРДЕН" 449 130 64 57 57 141
94 ПП "СТВ-ЛУЦЬК" 453 72 120 112 116 33
95 ТОВ "ПРЕСТИЖ ПРОДУКТ УКРАЇНА" 454 23 105 99 99 128
96 ТОВ "ФЕРРЕРО УКРАЇНА" 457 44 114 116 107 76
97 ТОВ "ЦУКЕРТРЕЙД" 460 68 119 109 114 50
98 ТОВ "АРТ-БІЗНЕС ПЛЮС" 467 108 86 80 80 113
99 ТОВ "ТРИЙОТ" 468 61 107 101 101 98
100 ТОВ "ЦУКЕРКИ КОМ" 470 73 91 82 85 139

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ