ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ДП ФІРМА "ЕКОТЕХНІКА - К", ЄДРПОУ 23510703
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
18 ТОВ "МІЛЛКОМ" 149 60 11 10 10 58
19 ТОВ "КФ"СХІДНІ ЛАСОЩІ" 153 39 18 24 28 44
20 ТОВ "СЛАВА" 158 40 42 35 39 2
21 ТОВ "СТАНДАРТ КОВ" 159 72 28 14 23 22
22 ПП - ФІРМА "ФАНТАЗІЯ" 161 36 41 26 38 20
23 ТОВ "ВІТА-ПАК" 162 77 1 1 1 82
24 ТОВ "АМЕТИСТ 2017" 163 31 39 23 35 35
25 ТОВ "ВКФ "СУВОРОВ" 167 23 23 63 40 18
26 ТЗОВ "АВГУСТІНО" 168 30 34 43 37 24
27 ТДВ "ЯСЕН" 170 78 25 16 21 30
28 ТОВ "ЕВЕРЕСТ СТАР+" 177 5 52 31 50 39
29 ТОВ "ТРИ СТАР" 177 67 5 6 30 69
30 ПРАТ "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" 179 27 30 65 26 31
31 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СОЛОДКИЙ СВІТ" 179 43 26 25 22 63
32 ЗАТ "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ" 182 44 15 61 13 49
33 ТОВ "ХЕЛСІ МАЙС" 185 6 57 51 55 16
34 ТОВ "ТД "ВІТА-ПАК" 188 28 56 38 54 12
35 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНІПРО" 190 62 22 52 18 36
36 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ" 192 55 27 18 24 68
37 ДП ФІРМА "ЕКОТЕХНІКА - К" 196 18 58 39 56 25
38 ТОВ "КОМПАНІЯ ЗДОРОВ?Я ПЛЮС" 196 63 35 20 31 47
39 ТОВ "СЛАДО" 200 9 63 56 61 11
40 ТОВ "ЧУДОВІ НАПОЇ" 203 41 36 48 51 27
41 ТОВ "СПЕЛЛ" 206 16 60 46 58 26
42 ТОВ "КАФІТАЛІЯ" 213 8 67 55 66 17
43 ТОВ "АЛЬПІ-УКРАЇНА" 213 49 24 47 20 73
44 ТОВ "КД "ШОКОЛІНО" 217 1 70 57 70 19
45 ТОВ "УКРЕКОДАР" 217 14 62 60 60 21
46 ТОВ "ДН КЛАСИК" 218 46 50 44 49 29
47 ТОВ "МІЖРАЙПОСТАЧ" 219 79 20 29 16 75
48 ТОВ "ВІТАПАК" 220 26 49 58 47 40
49 ТЗОВ"ТВК "ВОЛДІ" 220 57 29 53 25 56
50 ПП "КРАПФЕН" 221 58 40 32 36 55
51 ТОВ "СІДВЕЛС" 223 29 48 50 46 50
52 ТОВ "МАЛБІ ФУДС" 230 25 53 54 65 33
53 ТОВ ВКП "АВЕСТА" 237 52 31 62 27 65
54 ТОВ "ПОВЕР ПРО" 242 17 65 59 63 38
55 ТОВ "ПОЛІ ФУД" 242 20 61 41 59 61
56 ТОВ "ЖАДАНА ПЛЮС" 247 11 81 71 81 3

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ