ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
БПФ "ШЕВА", ЄДРПОУ 19465552
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.24 Виробництво дерев'яної тари
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
44 ТОВ "КОМІНКО" 238 33 56 65 49 35
45 ТЗОВ"ОЛПОЛ" 239 76 33 27 24 79
46 ТОВ "ПЕРФЕКТ ПАК" 241 54 32 34 58 63
47 ТОВ "ПАЛЛЕТПРОМТОРГ" 243 32 78 53 78 2
48 ТОВ "МІЛЕНІУМ ТРЕНД" 245 69 19 73 15 69
49 ТОВ "ЄВРОПАЛЕТ 2050" 251 97 35 26 26 67
50 ТЗОВ "СТА" 252 18 30 82 60 62
51 ТОВ ''НІКА-ВЕСТ'' 254 10 77 85 77 5
52 ТОВ "СК ЦЕНТР УКРАЇНА" 255 6 79 55 79 36
53 ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОМТАРА" 261 21 80 56 80 24
54 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ-БЕЗПЕКИ" 263 9 89 69 89 7
55 МПП "ІМПУЛЬС" 266 49 38 75 38 66
56 ВКПП "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" 269 41 61 45 54 68
57 ТОВ "ОЛАРДА" 269 61 45 39 36 88
58 ТОВ "ПАЛЕТТЕНВЕРК УКРАЇНА" 274 70 37 30 63 74
59 ТЗОВ "БОЙКИ ПАЛЛЕТС" 275 37 62 80 57 39
60 ПП "КАПІТЕЛЬ 94" 278 85 28 54 22 89
61 ТЗОВ"ЄВРОАЗІЙСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ" 279 58 42 49 35 95
62 ТОВ "АВК ПАЛЕТ" 280 28 69 83 70 30
63 БПФ "ШЕВА" 281 17 84 88 84 8
64 ТОВ "АГРОФІРМА НАДІЯ" 281 23 75 64 74 45
65 ПП "ТАВАНЬ" 282 46 71 48 71 46
66 ТОВ "УКРСПЕЦТАРА" 285 63 48 40 41 93
67 ТОВ "ЮГ-ПАЛЛЕТСЕТЬ" 286 59 76 57 75 19
68 ТЗОВ "ДАШАВАЕНЕРДЖІ-ДЦЗ" 289 7 96 81 96 9
69 ТОВ "2К-ГРУП" 290 26 86 61 86 31
70 ПП "ЗАВОД "СІЛЬГОСПМАШ" 290 72 46 91 39 42
71 ТОВ "МЕТАЛОЦЕНТР "ПРИБУЗЬКИЙ" 294 74 40 59 31 90
72 ТОВ "ЗАВОД " ЕКО - ПРОДУКЦІЯ " 294 96 58 37 51 52
73 ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 42)" 296 52 55 87 65 37
74 ТОВ "ВУДМАЙСТЕР" 297 47 57 89 50 54
75 ТОВ "МЕРКУРІЙ-2" 299 101 51 47 45 55
76 ТЗОВ "ПАЛЕТТА" 300 1 91 67 91 50
77 ТОВ "КОВАЛ 97" 306 5 85 66 85 65
78 ТЗОВ "ДЕРЕВ'ЯНИЙ ДІМ" 311 15 70 77 69 80
79 ФІРМА "Д.С.К. УНІВЕРСАЛ" ТОВ 314 88 59 92 52 23
80 ТОВ "ВКП "ГРІНКОМ" 316 42 83 60 83 48
81 ТОВ "СКАН ВУД" 321 93 47 70 40 71
82 ТОВ"ПАЛЕТА УА" 329 83 65 42 64 75

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ