ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "СП "КРОНА", ЄДРПОУ 14323669
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
676 ТЗОВ "ТІМБЕР ПРОЦЕСІНГ" 2845 335 690 606 687 527
677 ТОВ "МТМ 77" 2845 429 565 588 700 563
678 ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№73)" 2847 247 685 616 680 619
679 ТОВ "АТЛАНТІС С" 2847 682 529 466 513 657
680 ТОВ "ВЕНЕЕ" 2853 112 707 641 704 689
681 ТОВ "ЮПІТЕР 08" 2858 698 559 378 546 677
682 ТОВ "ТАРВУД" 2862 660 658 623 655 266
683 МПП "СТІМОЛ" 2863 672 633 601 631 326
684 ТОВ "ТРУА-ГРУП" 2874 707 557 377 543 690
685 ТОВ "ЦЕНТР ДЕРЕВА" 2874 723 605 462 598 486
686 ТОВ "СЛЄЗУК" 2882 543 651 494 657 537
687 ТОВ "ОРЕН ЕКСПОРТ" 2883 213 712 649 710 599
688 ТОВ "УХЛК" 2887 644 468 703 446 626
689 ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№39)" 2890 581 695 660 691 263
690 ТЗОВ "ЖИТЛОВИК" 2892 688 701 634 697 172
691 ТОВ "ЛІС-СЕРВІС" 2898 681 694 682 690 151
692 ТОВ "ЕКО ТЕРРА ТРЕЙДИНГ" 2898 706 607 417 601 567
693 ТОВ "НІДЛЕС" 2899 549 609 476 603 662
694 ТЗОВ "БІОРЕСУРС 2015" 2912 612 542 659 528 571
695 ТОВ "СП "КРОНА" 2921 311 714 697 712 487
696 ТОВ "АЛДІС" 2968 653 669 531 666 449
697 ТОВ "БОСКО" 2972 685 691 716 685 195
698 ТОВ "ВУДЛАЙН ПЛЮС" 2977 508 692 681 686 410
699 ТОВ "ЕКОДРЕВСНАБ" 3009 462 611 665 605 666
700 ТОВ "ЛАВИНА-2010" 3016 716 616 595 611 478

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ