ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "МП "ІНТЕРЕОМ СИСТЕМА", ЄДРПОУ 14274089
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
797 ТОВ "СІГМАРІЛЬ" 5578 2 669 36 28 35 2810
798 ТОВ "МІКСБУДІНВЕСТ" 5579 1 931 142 484 138 2884
799 ТОВ "АКВІЛОН КОНСТРАКШН" 5583 256 1 564 1367 1520 876
800 ТОВ "САНТЕХСТИЛЬ" 5584 868 956 1145 910 1705
801 ТОВ "ЗАКАРПАТСПЕЦПОСТАЧ" 5584 1 443 912 826 867 1536
802 ТЗОВ "БУДЦЕНТР ПРИКАРПАТТЯ" 5586 1 525 676 604 646 2135
803 ТОВ "ТВК "ГРІНВУД" 5601 541 1 383 1498 1345 834
804 ТОВ "ТЕРМОПРОМ" 5602 1 616 726 956 735 1569
805 ТОВ "ІНДАСТРІ-ГІПС" 5605 285 1 665 1451 1612 592
806 ТОВ "КО.РОЛЛ" 5611 1 453 914 815 870 1559
807 ТОВ "РОЯЛ ФАСАД" 5611 1 921 1 219 1155 1169 147
808 ТОВ "АЛЬТА-ПРОФІЛЬ УКРАЇНА" 5612 2 486 42 41 41 3002
809 ПРАТ "КРУЗ" 5620 2 576 40 58 39 2907
810 ПП "БУДЛАЙФ" 5624 1 872 1 020 923 970 839
811 ТОВ "АГ УКРАЇНА" 5627 413 1 312 1161 1269 1472
812 ТЗОВ "ГРЕЙНПЛАСТ- КАРПАТИ" 5629 1 489 647 1064 615 1814
813 ТОВ "ГАЛІЦІЯ ІФ" 5630 455 1 777 1595 1722 81
814 ТОВ "ТД "ПРОМБІЗНЕС" 5633 1 323 1 054 932 1006 1318
815 МПТП "ДОСТАТОК" 5633 2 501 76 439 76 2541
816 ТОВ "МП "ІНТЕРЕОМ СИСТЕМА" 5634 2 826 116 101 114 2477
817 ТОВ "БУДПРОЕКТ-ЗАХІД" 5636 1 153 1 522 1339 1479 143
818 ТОВ "ГРАНД ФОРЕСТ" 5636 1 943 868 764 823 1238
819 ПП "ПЛАНЕТА ЛЮКС" 5636 2 283 307 267 295 2484
820 ПВКМП "НІК" 5639 76 1 450 2553 1411 149
821 ТЗОВ "КОНСТРУКТ-БЕТОН" 5639 890 950 841 904 2054
822 ТЗОВ ''АЕРОБЛОК'' 5641 1 211 1 239 1477 1190 524
823 ТОВ "АНТ- ЮГ- М" 5644 2 720 86 70 86 2682
824 ТОВ "МКМ СТРОЙ" 5645 1 033 1 526 1362 1483 241
825 ТЗОВ "АТТІК" 5647 1 749 623 557 593 2125
826 ТОВ "САНТЕХОПТ" 5650 1 808 410 398 965 2069
827 ТОВ "ПОЛІМЕР - ГРУП" 5650 2 598 79 68 79 2826
828 ТОВ "ОЛБУД К" 5651 1 746 953 843 907 1202
829 ТОВ "ПЛАТІС УКРАЇНА" 5652 241 1 696 1633 1644 438
830 ТЗОВ "РИСЬ-ЛЬВІВ" 5652 1 011 1 179 1415 1130 917
831 ПП "ОВК ТРЕЙД" 5652 2 415 163 147 157 2770
832 ПП "ВІНСКЛО" 5655 2 772 26 21 25 2811
833 ТОВ "БАСКО" 5658 2 325 509 489 538 1797
834 ТОВ "НХ-БУД" 5661 2 187 952 842 906 774
835 ТОВ "СМАРТ!" 5665 342 1 473 1287 1432 1131

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ