ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "ЧАРЗ", ЄДРПОУ 08305644
В РОЗРІЗІ КВЕД 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 СНВП "ЮПІТЕР" 30 16 1 1 1 11
2 ТОВ "АВІАСПЕЦТЕХНІКА ІМПЕКС" 41 17 3 3 3 15
3 ДП "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" АТ "МОТОР СІЧ" 42 1 10 8 18 5
4 ТОВ "ЛІНКСТАР" 55 31 5 4 5 10
5 ДП "ХМЗ"ФЕД" 60 22 8 6 8 16
6 ТОВ НВФ "КОМПУС" 61 14 7 12 6 22
7 ТОВ "ВКК "УНІТЕХ" 67 19 13 11 11 13
8 ПП "АЕРО" 73 25 14 10 12 12
9 АТ "МОТОР СІЧ" 75 28 6 5 9 27
10 АТ "ЗЗЕА" 79 33 2 9 2 33
11 ПРАТ "АРТЕМ-КОНТАКТ" 81 34 4 2 4 37
12 ТОВ "ВІК "ДЕВІРО" 82 4 26 23 26 3
13 ДП "ЧАРЗ" 82 12 22 19 21 8
14 АТ "ФЕД" АБО ПРАТ "ФЕД" 83 15 15 16 14 23
15 ТОВ "СТАВАТТІ-ЮКРЕЙН" 86 9 23 27 25 2
16 ТОВ "ФЛАЙТ ДИЗАЙН ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА" 92 5 29 28 29 1
17 ТОВ "НВО "АВІА" 94 24 12 13 13 32
18 ТОВ "ХЕРСОН-ІНВЕСТ" 96 2 31 25 31 7
19 ТОВ "УКРСПЕЦСИСТЕМС" 97 20 19 17 27 14
20 ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР" 97 36 9 14 7 31
21 ТОВ "ЄВРАЗРОСУКР" 100 8 27 21 23 21
22 ДП "ЗДАРЗ "МІГРЕМОНТ" 100 29 16 15 16 24
23 ТОВ"АВІАСЕРВІС-КИЇВ" 101 21 25 22 24 9
24 ТОВ "АВІАЦІЯ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ "ПАТРІОТ" 108 40 11 7 10 40
25 ТОВ "ДИАСТ" 109 38 17 20 15 19
26 ТОВ "ДЕФСИ" 110 10 24 37 22 17
27 ТОВ "КБ АЕРОКОПТЕР" 114 26 21 18 20 29
28 ТОВ "АЕРОС" 118 18 28 24 28 20
29 ТОВ "ЮА ТЕХНОЛОДЖІ" 132 3 33 29 32 35
30 ТОВ "АВІАПРО" 134 23 30 26 30 25
31 ТОВ "МОНАРХ ЕІРКРАФТ ЕНДЖІНІРІНГ УКРАЇНА" 137 13 40 40 40 4
32 ТОВ "АНГ "ПАТРІОТ-УКРАЇНА" 138 7 39 35 39 18

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ