ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
КВП ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ЄДРПОУ 05475854
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
69 "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ГРОМАДЯН" 360 122 63 49 62 64
70 ДП "ЇДАЛЬНЯ" 364 73 72 113 71 35
71 МПП "ОРХІДЕЯ" 365 43 104 84 104 30
72 КП "ШКОЛЯР" 365 135 47 38 51 94
73 КП "МІСЬКИЙ СЕРВІС" СТЕБНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 368 65 4 142 4 153
74 ПІДПРИЄМСТВО "ВІРАЖ" СТ "НАДІЯ" 377 31 118 96 117 15
75 ТОВ "ПЛЕЙСФУД-3Т" 378 139 53 56 52 78
76 КП "ШКОЛЯР" 381 90 98 83 98 12
77 ТОВ "ПГС" 384 23 110 87 109 55
78 ТОВ "АВІА-СЕРВІС" 384 93 67 55 66 103
79 КОНТРАКТ, ТОВ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 386 62 81 103 81 59
80 ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС ГРУП" 387 40 120 98 119 10
81 ТОВ "СЛОБОЖАНОЧКА" 390 64 77 79 79 91
82 КПГХ"ПРОДСЕРВІС" БМР 390 114 70 80 69 57
83 ТОВ "АТОМСЕРВІС" 395 9 117 105 116 48
84 КП "ЗЕНІТ" 402 6 123 114 121 38
85 ТОВ "РЕСУРС-СЕРВІС КМ" 403 67 97 81 97 61
86 ТОВ ФІРМА "БУДИНОК ХАРЧУВАННЯ"ЛТД 403 136 90 72 89 16
87 КП "ШКОЛЯР" 406 17 121 112 120 36
88 КВП ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 409 72 103 91 103 40
89 ПРО "СЕМІНАРІЙНЕ" 409 153 85 67 85 19
90 ТОВ "ВОГНИК" 410 20 113 107 112 58
91 КП "ШКОЛЯРИК" 410 94 101 82 101 32
92 ТОВ "ЧЕМПІОН КЕЙТЕРІНГ" 413 18 108 99 107 81
93 ПП "СЕРВІС-ЦЕНТР СТРИЙ" 413 50 31 148 29 155
94 ТОВ "РАМЕДАС УКРАЇНА" 415 13 111 94 110 87
95 ТОВ "НАІРІ ПАТІО СЕРВІС" 417 38 95 75 95 114
96 ТОВ "ВРАП №І" 418 98 73 126 72 49
97 ОЛЕВСЬКИЙ КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ 418 113 44 116 43 102
98 ДП "ГАРАНТ-СЕРВІС" 419 10 116 115 115 63
99 ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ КЕЙТЕРІНГ" 420 2 125 118 124 51
100 ТОВ "ЕККОІНВЕСТ 2005" 426 78 86 71 86 105

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ