ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ВК "ПРОГРЕС", ЄДРПОУ 05010960
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "БК "ТЕПЛА ХВИЛЯ" 32 27 1 1 1 2
2 ТОВ "ПОДІЛЮКС-ЦЕНТР" 55 21 8 7 8 11
3 ТОВ "АНВІС" 58 45 2 2 2 7
4 ТОВ "МИГПОЛ" 65 20 9 9 9 18
5 МП " КОМФОРТ - ЛЮКС" 84 33 12 10 12 17
6 МП '' РУТА'' 89 34 5 5 5 40
7 ТОВ "РЕГИОНФАСАДСТРОЙ" 89 43 4 4 4 34
8 ТОВ "ВД БУДСЕРВІС" 100 30 14 14 14 28
9 ТОВ "СІС БУДІВНИЦТВО" 106 70 6 18 6 6
10 ТОВ "ЕПТЕЛ-ПОЛ" 114 3 17 12 16 66
11 ТОВ "КРЕАТИВ АРТ ГРУП" 118 32 29 20 27 10
12 ТОВ "ПРОФІ-ФЛОР" 123 12 21 16 20 54
13 ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД СТАНДАРТ" 129 7 30 55 28 9
14 ТОВ "СВІТАНОК СЕРВІС" 136 54 20 17 19 26
15 ТОВ "ОЛІС-ГРУП" 137 52 16 15 15 39
16 ВК "ПРОГРЕС" 140 19 22 74 21 4
17 ТОВ "АПБ-15" 140 64 3 3 3 67
18 ТОВ "НВФ "ІНГРА ЛТД" 141 40 27 25 25 24
19 ТОВ "СТРОЙ ГРУП ОДЕСА" 141 46 28 21 26 20
20 ТОВ "ВКФ "КОСС" 142 62 7 6 7 60
21 ПП "ЛБТ - БУД" 147 56 23 19 22 27
22 ТОВ "ТАЙМ АУТ ПРОДАКТ" 154 39 37 28 34 16
23 ТОВ "СІДЕ-БУД" 155 26 45 33 43 8
24 ТОВ "КОНКРІТ-ІНТЕРНЕШНЛ" 156 67 13 8 13 55
25 ТОВ "ТСК "АТЛАНТ ГРУП" 158 10 50 35 49 14
26 ТОВ "ТЕПЛОСФЕРА АВП" 161 50 18 13 17 63
27 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ І МОНТАЖ" 163 16 24 62 23 38
28 ПП "ВАРТСПЕЦБУД" 163 17 53 38 52 3
29 ТОВ "БК "ЧАРОІТ" 163 47 34 32 31 19
30 ТЗОВ "ДІЛ ЦЕНТР" 167 37 36 24 33 37
31 ТОВ "БІЛДИНГ ІННОВЕЙШЕН ГРУП" 168 23 42 30 40 33
32 ТОВ БК "АЛЬФАПІВДЕНЬБУД" 171 25 40 27 38 41
33 ТОВ "КОМПАНІЯ ЧАРОІТБУД" 171 51 38 26 35 21
34 ТОВ "ЄСТЕТІК ПОЛ" 172 42 26 57 24 23
35 ТОВ "БК АВЛ ГАРАНТ" 175 18 44 34 44 35

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ