ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ПРАТ "БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОРТНАСІННЄОВОЧ", ЄДРПОУ 04685271
В РОЗРІЗІ КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ " АПРЕЛЬ К И К " 23 9 4 4 4 2
2 ТОВ "Л.П.С." 45 23 5 3 5 9
3 ТОВ АГРОФІРМА "ЛЮДМИЛА" 46 20 3 2 3 18
4 ТОВ "КЛЕН НІКА" 46 27 1 1 1 16
5 ПП "ВЕРЕМЕЙЧИК- АГРО" 59 24 11 8 11 5
6 ТОВ "АГРОПРОМАЛЬЯНС 2009" 60 21 2 5 2 30
7 ТОВ "МРІЯ" 62 28 9 6 9 10
8 ТОВ "НВП "БЕТА-ІНТЕР" 63 11 10 24 10 8
9 ТОВ "СТРУМ-АГРО" 63 13 7 7 7 29
10 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЗОЛОТА НИВА" 65 19 6 11 6 23
11 ТОВ "ЄВРОСІД" 66 12 8 14 8 24
12 ТОВ "КНЗ" 68 1 20 20 20 7
13 ТОВ ''ФУЛСІД'' 70 5 18 12 24 11
14 ТОВ "КВС - УКРАЇНА" 72 17 14 10 14 17
15 ПП "АГРИКОЛЬ" 73 22 15 9 15 12
16 ТОВ "ПРОМ-ДОГ-ПОСТАЧ" 78 7 26 17 25 3
17 ТОВ "ПІВДЕННИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" 79 2 27 18 26 6
18 ТОВ "ГРАДОФІНАНС" 80 16 23 16 21 4
19 ТОВ "ШОСТКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 85 15 12 19 12 27
20 ПРАТ "БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОРТНАСІННЄОВОЧ" 87 26 13 15 13 20
21 ТОВ "АПК "МАЇС" 89 29 16 13 17 14
22 ПАТ "ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК" 97 14 17 22 16 28
23 ТОВ "СЕРВІСАГРО-ПОЛТАВА" 100 3 25 27 23 22
24 ПП "ІНКЕР АГРО" 104 8 32 31 32 1
25 ТОВ "МАРАЗЛІЇВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" 112 32 19 28 18 15
26 ТОВ "ВЕСТ ХЕМ" 114 6 28 21 28 31
27 ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ЛОГОС" 114 30 21 23 19 21
28 ТОВ "ЗЕРНООБРОБКА" 116 18 30 25 30 13
29 ПП "ОЛІВДЕ" 119 25 24 29 22 19
30 ТОВ"НАСІНКОМПЛЕКС" 126 4 29 32 29 32

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ