ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
СОРТОНАСІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЄДРПОУ 04388082
В РОЗРІЗІ КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
11 ТОВ "НАДЖУД" 91 28 8 7 7 41
12 ФГ"ДІДУХ" 93 26 7 5 6 49
13 ТОВ"УМАНЬНАСІНТРАВ" 95 45 6 15 5 24
14 ТОВ "ІНТЕРЗЕРНОКОМ" 98 15 26 22 25 10
15 ТОВ "ПП ВІВ" 102 19 31 20 30 2
16 ТОВ "ЧЕРКАСНАСІНТРАВ" 109 16 23 28 22 20
17 ТОВ "УКР- КОМ" 109 40 2 3 47 17
18 СТОВ "ШПОЛАНАСІНТРАВ" 118 23 18 18 17 42
19 ТОВ "ТРАНС СКЛАД СЕРВІС" 118 47 13 31 12 15
20 ТОВ"МАКСІЕКОБУД" 122 8 28 34 27 25
21 ТОВ "АГРІКА УКРАЇНА" 123 1 36 30 35 21
22 ТОВ "ГРАСП" 125 50 17 13 16 29
23 ТОВ "ГРЕДЕЛІС" 128 12 37 27 36 16
24 АСГВ "ПРОГРЕС" 128 39 10 19 9 51
25 ТОВ "НАСІННЯАГРОХІМ" 134 42 11 24 10 47
26 ТОВ "ЧОРНООСТРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 135 30 25 21 24 35
27 ТОВ "ЗК"СИВАШ" 139 24 33 36 32 14
28 ТОВ "КОРЮКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 141 25 27 25 26 38
29 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "ЛИГРИС" 142 32 30 23 29 28
30 СОРТОНАСІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 143 31 22 29 21 40
31 ТОВ "ПАШВІК" 145 46 19 14 18 48
32 ТОВ "РІВНЕНСЬКИЙ ХПП" 148 41 32 35 31 9
33 ТОВ "БІАТРИКС ЕНЕРДЖИ" 150 3 38 46 37 26
34 ПП "ЕКСІМНАФТА" 151 11 40 50 39 11
35 ТОВ"ФУМІКОМ УКРАЇНА" 157 4 43 32 42 36
36 ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" 158 18 24 47 23 46
37 ФГ "ЛИПНЕВЕ" 159 49 21 17 20 52
38 ТОВ "ГАЙСИНСЬКИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" 164 20 35 42 34 33
39 ПРАТ "ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КХП" 166 13 39 44 38 32
40 ТОВ "АГРОЛАН ДНІПРО" 168 9 42 37 41 39
41 ТОВ "АПЕКС КОРН" 168 48 41 26 40 13
42 ПРАТ "ГОРОДОЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР СУФФЛЕ" 171 22 29 49 28 43
43 ТОВ "МЕЙД ОІЛ" 172 5 45 48 44 30
44 ПВКФ "ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ" 178 2 47 38 46 45
45 ТОВ "АГРО ФУМ КОМПАНІ" 183 51 44 41 43 4
46 ТОВ "КЕВПРОД" 188 35 49 33 49 22
47 ТОВ "ГРОМ СІТІ" 191 33 51 51 51 5
48 ТОВ "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ 2015" 191 38 50 45 50 8
49 ТОВ "ВОЛНАТ ГРУПП" 193 36 52 52 52 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ