ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ВОЛОЧИСЬКЕ КП "КІНОТЕАТР"УКРАЇНА", ЄДРПОУ 02410618
В РОЗРІЗІ КВЕД 59.14 Демонстрація кінофільмів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "ЮНІСТЬ КІНОПРОКАТ" 39 7 14 4 13 1
2 ТОВ "ПРЕМ'ЄР СІТІ" 57 8 18 7 15 9
3 ТОВ "ІМЕДЖИН МЕДІА" 69 12 16 6 17 18
4 КП БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КІНОТЕАТР ІМ. О.ДОВЖЕНКА" 75 27 6 5 6 31
5 КП "ЧЕРКАСИОБЛКІНО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 77 36 3 3 3 32
6 ВОЛОЧИСЬКЕ КП "КІНОТЕАТР"УКРАЇНА" 81 33 2 1 2 43
7 ТОВ "КІНО СІТІ" 89 56 10 2 9 12
8 ПП "КВАРТЕТУМ" 90 16 28 13 26 7
9 ТОВ "ДРІМ - ВОЛД" 95 15 23 17 21 19
10 ТОВ "КІНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА" 99 26 19 8 16 30
11 ТОВ "АВІС - СІНЕМА" 102 32 4 9 4 53
12 КП "ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 102 37 9 12 8 36
13 МКП - КІНОТЕАТР ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА 103 41 1 10 1 50
14 КЗ ЗМЦДВ 105 23 17 14 14 37
15 ТЗОВ "КІНОПАЛАЦ-ЛЬВІВ" 111 19 34 16 32 10
16 ТОВ "СІНЕМА ПАРК" 116 29 25 18 23 21
17 КП "МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА КІНОВІДЕОМЕРЕЖА" 117 42 8 11 7 49
18 ТОВ "СІТІ ФІЛЬМ" 119 24 31 23 28 13
19 ТОВ "КІНО-ДЕ-АРТ" 119 46 5 15 5 48
20 ТОВ "КІНОЗАХІД" 120 6 41 21 38 14
21 ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР" 126 17 32 22 30 25
22 ТОВ "КІНОТЕАТР "ПРОМІНЬ" 128 13 43 24 40 8
23 КП "КІНОТЕАТР "УКРАЇНА" 129 30 21 19 19 40
24 ТОВ "БАЙДА-КІНО" 130 10 46 26 42 6
25 МКП "КІНОТЕАТР "РОДИНА" 139 1 7 36 49 46

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ