ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
АТ "ВІТ", ЄДРПОУ 00216757
В РОЗРІЗІ КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
770 ТОВ "ІНЖКОНСАЛТИНГ" 4200 682 1 187 995 1146 190
771 ПП "КАІ" 4201 547 1 123 949 1086 496
772 КОМУНАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИНОГРАДІВ-ПРОЕКТ" 4201 814 657 1566 625 539
773 ТОВ"МЦ" 4201 928 934 983 893 463
774 ТОВ "М-В-ЕКО" 4206 264 1 316 1166 1273 187
775 ТОВ "ГЕОТЕХНОЛОГІЇ" 4207 1 419 739 607 701 741
776 ТОВ"МАШМЕХПРОЕКТ" 4208 284 1 078 899 1039 908
777 ТОВ "БЦ КОМСТРОЙ" 4213 25 1 329 1121 1286 452
778 МАЛИНСЬКЕ РКПТІ 4213 27 1 417 1211 1379 179
779 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ НДІ ГЕОЛОГІЧНИХ ТА ГЕОТЕХНІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ" 4215 452 1 098 911 1060 694
780 ТОВ "ГЕОМЕТРІКС" 4216 332 1 049 869 1011 955
781 КП "ПРИЛУЦЬКЕ МБТІ" 4216 867 760 720 719 1150
782 ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕРУХОМОСТІ" 4218 1 805 769 676 729 239
783 ТОВ "ЗАЛІВ ШІП ДИЗАЙН" 4224 1 016 872 766 1063 507
784 ПП "ІТЕЛ-СЕРВІС" 4224 1 155 487 439 465 1678
785 ПНВП "УКРСПЕЦТЕХНОЛОГІЯ" 4228 268 1 016 959 977 1008
786 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРУДПРОМ" 4232 1 243 743 624 827 795
787 ТОВ "ТЕРРА АЛЬЯНС" 4236 234 906 748 864 1484
788 КП "ХБТІ" ХОР 4242 1 094 756 749 716 927
789 АТ "ВІТ" 4250 1 595 339 399 368 1549
790 ПП "ФОРАС-ЛЕНД" 4252 1 206 235 1283 218 1310
791 ДП "ТЕРНІВСЬКЕ РБУ-93" ПП "НВК"ЗАХІДНИЙ ДОНБАС" 4258 1 378 163 722 260 1735
792 ТОВ"ТЕРМО-СТАНДАРТ МК" 4260 516 1 041 963 1001 739
793 ПРАТ "ДІПРОЗВ'ЯЗОК" 4261 1 460 81 767 74 1879
794 ПП "СТАРА ВИЖІВКА-ІНВЕСТПРОЕКТ" 4262 279 1 242 1095 1201 445
795 ПП "ПРИВАТЗЕМ" 4266 1 339 267 1829 247 584
796 ТОВ "БТІЕ" 4268 974 619 526 589 1560
797 ПАТ "ПТІ "КИЇВОРГБУД" 4272 1 412 145 770 133 1812
798 УКРГОЛОВМОСТОЕКСПЕРТИЗА 4275 1 401 807 681 772 614
799 ПП "ГЕОЛЕНД ІФ" 4276 10 1 153 965 1570 578
800 ТОВ "ВЕЛЕКА" 4286 363 1 306 1105 1263 249
801 ДП "УКРГЕОФОНД" 4287 1 441 77 873 73 1823
802 ПП ЗЦ "ПРОМЕТЕЙ" 4292 640 1 215 1021 1172 244
803 КП"ВООБТІ" 4293 1 112 800 701 764 916
804 НВТОВ"ІНФОРМАТИКА" 4294 1 640 333 297 311 1713
805 ТОВ "УКРГЕОКОНСАЛТ" 4296 434 1 103 940 1066 753
806 ТОВ "ВОДПРОЕКТ" 4296 981 838 783 801 893
807 ТОВ "ІНЖИНІР БУД ПРОЕКТ" 4302 288 999 914 961 1140
808 ТОВ "БЛУСАН СЕРВІС" 4302 850 700 567 669 1516

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ