РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
КНП"ЛМЛ"ЛМР ХО, ЄДРПОУ 42409961
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
3 КП "ЗНАМ'ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ" КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 401 112 155 84 50
4 ТОВ"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР INTO-SANA" 406 92 62 118 134
5 КНП "ЦМЛ М.БОРИСЛАВА" 408 205 169 33 1
6 ТОВ "АГРООМЕГА" ЛТД" 409 124 46 238 1
7 КНП ХОР "ОКПЦ" 413 168 170 74 1
8 КНП "МП№ 10" ХМР 416 179 113 123 1
9 ПП "ІМПУЛЬС ДЦ" 420 184 78 157 1
10 ТОВ "АЛЬФА-МЕДИКА" 421 161 80 148 32
11 ДП "САНАТОРІЙ "ПОЛЯНА" ПРАТ "УКРПОФОЗДОРОВНИЦЯ" 422 101 137 62 122
12 ТОВ "ПАРК ЗДОРОВ'Я" 423 165 146 111 1
13 ТОВ "АРХИ-МЕД" 425 116 73 235 1
14 КНП "МБЛ №18" ХМР 428 32 248 89 59
15 ТОВ "УКРПОЛІПАК" 430 220 99 42 69
16 ТОВ "ІНСТИТУТ ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї" 431 224 115 91 1
17 ТОВ "ЛАЯН ВІННЕР" 432 114 72 107 139
18 ТЗОВ САНАТОРІЙ "КИЇВ" ПЛЮС 435 41 165 228 1
19 КНП "ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2" 441 57 86 297 1
20 КНП "МКЛ № 30" ХМР 442 145 167 129 1
21 ПП "ЛОК "БІЛА АКАЦІЯ" 442 185 64 69 124
22 КНП"ЛМЛ"ЛМР ХО 449 140 142 166 1
23 ТОВ "АРЕНСІЯ ЕКСПЛОРАТОРІ МЕДІСІН" 450 206 106 119 19
24 КНП "МКПБ №2 ІМ. М.Х. ГЕЛЬФЕРІХА" ХМР 456 121 196 138 1
25 КНП "МДЛ №5" ХМР 457 136 164 156 1
26 КНП "ГВВ" ЖОР 458 188 114 155 1
27 ДП САНАТОРІЙ "ШКЛО" 461 39 230 191 1
28 КНП "МПБ № 1" ХМР 461 105 206 149 1
29 САНАТОРІЙ "УКРАЇНА" 461 122 222 116 1
30 КНП "ЦПМСД ГАЙСИНСЬКОЇ РР" 465 171 110 65 119
31 КНП "МКПБ №6"ХМР 469 129 156 183 1
32 "СТРИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 471 60 162 248 1
33 КП "ДКПЛ" ДОР" 474 27 21 425 1
34 КНП "МДП №23" ХМР 478 213 158 106 1
35 ТОВ "БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ САНАТОРІЙ "ТЕПЛИЦЯ" 482 126 139 135 82
36 КНП "МКПБ №7" ХМР 485 137 187 160 1
37 КНП "МДКЛ №19" ХМР 485 182 132 170 1
38 КНП "ТМДКЛ" 487 81 28 377 1
39 ДП "ЛРЦ ІМ. В.Т.ГУЦА" 487 117 123 246 1
40 КНП "БЕРИСЛАВСЬКИЙ РЦПМСД" 487 231 175 80 1
41 КНП "ПУСТОМИТІВСЬКА ЦРЛ" 490 24 27 438 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ