РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "ТД "ФИНТРЕЙД", ЄДРПОУ 41908814
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
29 ПП "ЮГ ОЙЛ СЕРВІС" 121 24 22 22 53
30 ПП "БАЛАНС" 126 43 48 24 11
31 ПП "БЕЗПЕКА ХЕРСОН" 127 34 31 52 10
32 ПВКП "СЕВІД" 131 20 18 46 47
33 ТОВ "ЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ" 135 39 35 60 1
34 ТОВ "ПРЕМІУМ ГЛАСС" 142 36 28 40 38
35 ТОВ "НВП "ТЕКОЙЛ" 143 46 43 53 1
36 ТОВ "НКС-ЮГ" 144 56 52 35 1
37 ТОВ ФІРМА "ЮЖБІЗНЕССЕРВІС ЛТД" 146 31 26 45 44
38 ТОВ "КМК" 147 35 33 29 50
39 ТОВ "ЮЛКК" 148 55 49 43 1
40 ТОВ "ДЕЛМАРІ" 151 69 64 17 1
41 ТОВ "ФОБОС І К" 153 62 57 33 1
42 ПФ "ЛЮБАВА" 161 41 40 44 36
43 ТОВ "ЗЕРМА - УКРАЇНА" 163 28 30 48 57
44 ТОВ "ОРТО МЕД" 165 23 21 113 8
45 ПП "ВИК ПЛЮС" 166 51 47 36 32
46 ТОВ ТД РЕЙ 167 37 36 38 56
47 ТОВ "МАГРЕСТ" 167 53 50 34 30
48 ТОВ "ТД "ФИНТРЕЙД" 170 45 42 25 58
49 МПП "РІКО" 173 71 71 30 1
50 ПП "ЛЕК-СТАР" 180 21 34 62 63
51 ТОВ "ТД "ОЛІМП-ЮГ" : ТОВ "ТД "ОЛІМП-ЮГ" 180 44 41 64 31
52 ТОВ "ТД "МОРЕ ПРОДУКТІВ" 183 70 66 42 5
53 ПП "ХЕРСОНКАРА" 184 57 51 75 1
54 ПП "ХЕРСОН-ТЕХНОСИЛА" 185 61 58 65 1
55 ТОВ "ПІВДЕНЬПРОДУКТ" 186 66 63 56 1
56 ТОВ "ХЕРСОН-ІНТЕРЛАЙН" 194 50 45 98 1
57 ТОВ "ЧІКЛАЙТ" 195 30 25 86 54
58 ПП "АППАРЕЛЬ" 202 64 60 59 19
59 ТОВ "ІМПОВІНО" 211 67 65 78 1
60 ПВКП "СНАБРЕСУРС - СЕРВІС" 214 65 62 66 21
61 ТОВ "КОМПАНІЯ АСП-БІО" 216 75 83 57 1
62 ТОВ "ТАРА ТРЕЙДІНГ" 220 33 69 117 1
63 ПП "АДВАНС ТРЕЙД" 220 52 54 79 35
64 ТОВ ТД "РТІ - СЕРВІС" 220 72 67 80 1
65 ПП "СПЕЦПОСТАЧ - СЕРВІС" 223 63 59 50 51
66 ТОВ ВКФ "ДЮНА, ЛТД" 224 58 61 102 3
67 ТОВ "ІНТЕРСКОЛ-УКРАЇНА ЮГ" 228 60 56 90 22

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ