РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "БГ", ЄДРПОУ 41034261
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
4 ТОВ "МАКСИМУМ ТРЕЙД СЕРВІС" 62 19 19 23 1
5 ТОВ"СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ГРЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМТРЕКС" 70 22 39 8 1
6 ТОВ "МАКСАНД" 77 26 25 25 1
7 ТОВ "ОБК ПЛЮС" 107 30 28 48 1
8 ТОВ "ЛАВАЦЦА" 110 34 33 28 15
9 ТОВ "ФЕНІКС ЛЛС" 119 47 47 7 18
10 ТОВ "ОІЛТРАНС-ПІВДЕНЬ" 126 32 30 29 35
11 ТОВ"ЕКСТАЄР" 127 14 13 19 81
12 ТОВ"ЮЖМЕТИЗ 127 51 51 24 1
13 ТОВ "МЕЛІУСС" 129 43 41 44 1
14 ТОВ "СІМПЛ ТРЕЙД" 151 5 5 13 128
15 ПОГ "НЕРТУС" 152 25 24 49 54
16 ТОВ "РОДВЕЙ" 153 68 66 18 1
17 ТОВ "ПРОКАР ТРЕЙДІНГ" 156 13 12 34 97
18 ТОВ "ЛАТОРІЦА-ТЕМП" 157 65 64 27 1
19 ТОВ "ЮНІ-ТОЙС УКРАЇНА" 166 18 16 64 68
20 ТОВ "ТЕХТРЕЙДІНГ" 170 2 2 11 155
21 МНВІКП "СУЗІР'Я СТРІЛЬЦЯ" ТОВ 173 6 6 2 159
22 ТОВ "ЛАМПОЧКА" 180 1 1 4 174
23 ТОВ "БГ" 180 57 56 40 27
24 "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАНТЕОН" 181 10 10 12 149
25 ТОВ "АГРОС" 183 4 4 5 170
26 ТОВ "ЖАРНИК" 184 8 7 1 168
27 ТОВ"С-ІНЖИНІРИНГ" 184 16 18 10 140
28 ТОВ "ЕРІДА КОМПАНІ" 200 15 15 26 144
29 ТОВ "КРАЇНА ІГРАШОК" 204 7 8 17 172
30 НВЦ "СІГМА" 211 42 40 20 109
31 ТОВ "ТД "КРИСТАЛ" 212 54 53 104 1
32 ТОВ "КАМІОН-68" 220 9 9 22 180
33 ТОВ "ТОП ІНВЕСТ ГРУП" 221 33 32 41 115
34 ТОВ "ЗОЛОТИЙ ДРАКОН-ФЕЙЄРВЕРК" 223 56 55 111 1
35 ТОВ "МАШТЕХІМПОРТ" 225 23 22 15 165
36 ТОВ "СОМЕРСТОН" 227 39 38 54 96
37 ТОВ "АЛЬФА ЕНЕРДЖИ" 228 53 57 6 112
38 ТОВ "БЕССЕР-ПЛЮС" 230 55 54 120 1
39 ТОВ "СТАНДАРТ - ОІЛ" 232 31 29 14 158
40 ТОВ "МАСТОНІС" 233 27 26 35 145
41 ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ЛОГИСТИК" 236 52 52 52 80
42 ТОВ "ТК "ЕНЕРГОІМПЕКС" 239 35 34 37 133

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ