РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "МКР", ЄДРПОУ 38991792
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
3 ПП "СЕРВІС-КОМПЛЕКТ" 49 12 11 7 19
4 ТОВ "ПРЕСТИЖ" 49 16 14 18 1
5 ТОВ "СУЧАСНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 56 1 1 1 53
6 ТОВ "ТЕКС ЦЕНТР" 58 15 13 14 16
7 ТОВ "ТД "ПАПІР-МАЛ" 63 3 3 3 54
8 ТОВ "КОМТРАНСКОМПЛЕКТ" 64 2 2 4 56
9 ПП "АГРОПОСТАЧ - 2008" 67 18 17 11 21
10 ТОВ "АГРО-ГРУП" 67 26 23 17 1
11 ТОВ "ЛОРІГОН" 69 9 7 31 22
12 ПВКП "ОГРАНТ" 70 23 25 15 7
13 ТОВ "ТЕКО ТРЕЙД" 70 29 27 13 1
14 ТОВ "МЕТІПОЛ" 73 13 12 8 40
15 ТОВ "СМЕШ ПРОДАКТ" 74 6 6 19 43
16 ТОВ "СТАНДАРТ БУДІВЕЛЬНИЙ" 76 8 8 5 55
17 ТОВ "АНІКС-ЧЕРКАСИ" 84 31 28 10 15
18 ТОВ "ОБРІЙ-ЧЕРКАСИ" 90 32 29 12 17
19 ТОВ "АНТАЛІЯ" 91 30 30 30 1
20 ТОВ "ОРІОН ГЛАСС ЕКСПОРТ" 94 24 21 2 47
21 ТОВ "КОМБІНАТ - ЧЕРКАСИ" 97 21 22 28 26
22 ТОВ "МКР" 98 14 15 33 36
23 ПП "БЛИЗНЮКИ" 101 34 31 35 1
24 ПП "ПРОМТЕХТРЕЙД" 105 41 39 24 1
25 ПП"БІШПОЛ" 108 22 20 16 50
26 Н І В, ТОВ 108 37 34 36 1
27 ТОВ "СОЮЗ-ТОРГ-2005" 110 10 9 39 52
28 ПП "ВІРС-ЦЕНТР" 110 39 35 32 4
29 МПП "ДЖО" 111 19 19 27 46
30 ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ПОЛІФАСАД" 118 27 24 22 45
31 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ БАГАТОГРАННІ ОПОРИ" 124 25 51 45 3
32 ТОВ "ЛІДЕР-2018" 129 17 16 54 42
33 ТОВ "ТД "ЛІБРА" 129 52 50 26 1
34 ТОВ "РОСТА" 136 38 36 25 37
35 ТОВ "САЯН ЛІДЕР" 136 45 53 37 1
36 ТОВ "ТЕГ ЦЕНТР" 137 33 32 23 49
37 ТОВ "ОВЕРСІР" 139 42 40 29 28
38 ТОВ "ПРИВАТБУД - 3" 148 20 18 109 1
39 ТОВ "ГОСПОДАРОЧКА" 150 47 47 46 10
40 ТОВ "АСКО-БУДМОНТАЖ" 153 51 49 51 2
41 ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ" 154 5 5 96 48

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ