РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "ДІРЕКТ ТЕХНОЛОДЖІ", ЄДРПОУ 38726913
В РОЗРІЗІ КВЕД 73.11 Рекламні агентства
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
13 ТОВ "МАЙНДШЕР" 69 11 9 5 44
14 ТОВ "ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ" 69 28 22 18 1
15 ТОВ "ОЛ МОУШН УКРАЇНА" 76 18 17 40 1
16 ТОВ "БІБІЕС" 78 26 23 28 1
17 ТОВ "СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА" 81 9 16 29 27
18 ТОВ "ВІВІД" 84 31 28 15 10
19 ТОВ "ПРОСПЕКТС УКРАЇНА" "PROSPECTS UKRAINE" 101 39 36 25 1
20 ТОВ "ХОТЛАЙН" 106 41 42 22 1
21 ТОВ "СВ АУТДОР" 116 20 20 39 37
22 ТОВ "ПЕРФОМЕНС МАРКЕТИНГ УКРАЇНА" 122 46 41 34 1
23 ПІІ "МАД МЕДІА" 127 24 21 27 55
24 ТОВ "СЕРВІС ХАБ" 145 56 53 35 1
25 ДП "КЛЕВЕР ФОРС" 154 53 48 52 1
26 ДП "ПЕРЕХІД АУТДОР" 161 21 31 32 77
27 ДП VISAGE ADVERTISING LIMITED 184 62 55 66 1
28 ТОВ "ММГ" 186 48 86 51 1
29 ТОВ "БЬЮТІ СЕРВІС" 187 49 43 94 1
30 ТОВ "АЙ ПЛЕЙС ДІДЖИТАЛ" 197 79 71 46 1
31 ТОВ "ОЛАРТ МЕДІА ГРУП" 209 35 32 141 1
32 ТОВ "ДІРЕКТ ТЕХНОЛОДЖІ" 212 85 78 47 2
33 ТОВ"МЕДІА СТАРТ" 218 75 67 75 1
34 ТОВ "ТВІГА ІДЕЯ УКРАЇНА" 222 89 83 43 7
35 ТОВ "ЄМАРКЕТ УКРАЇНА" 224 3 3 3 215
36 ТОВ "ЕРАКЛЕЯ" 225 52 46 126 1
37 ТОВ "КОМПАНІЯ - ГТВ" 226 83 82 59 2
38 ТОВ "МЕЙНСТРІМ" 228 73 75 58 22
39 ТОВ З ІІ "ЛАЄН КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА" 229 27 25 57 120
40 ТОВ "ОЛ МОУШН" 230 37 35 96 62
41 ТОВ "ЄВРОСУВЕНІР" 244 25 27 30 162
42 ТОВ "РАДІОАЛЬЯНС" 244 84 77 82 1
43 ДП "ІЛЕБОРЕЙТ", "ELABORATE" 248 67 60 120 1
44 ТОВ "ТАЛАН ГРУПП" 250 91 80 78 1
45 ТОВ "РА "ФЕРЗЬ" 255 104 97 53 1
46 ТОВ "ОПТІМУМ МЕДІА УКРАЇНА" 259 5 5 2 247
47 ТОВ "ХАВАС ВОРЛДВАЙД УКРАЇНА" 264 102 94 67 1
48 ТОВ "КОКА-КОЛА-УКРАЇНА ЛІМІТЕД" 266 4 4 8 250
49 ТОВ РІА "АММ" 269 10 8 7 244
50 ТОВ "ФЕАР РІТЕЙЛ" 274 100 92 81 1
51 ТОВ "БАУШ ХЕЛС" 275 23 26 33 193

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ