РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЛИК ПЛЮС", ЄДРПОУ 38352354
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
17 ТОВ "КЛІМАТ ПРО" 98 22 20 54 2
18 ТОВ"ТЕХНОСИСТЕМ" 99 28 24 25 22
19 ТОВ "ФРАНСЕМ" 107 18 16 12 61
20 ТОВ "АЛЬЯНСЕНЕРГО" 112 29 27 42 14
21 ТОВ "НОКІА СОЛЮШНЗ ЕНД НЕТВОРКС УКРАЇНА" 118 2 1 1 114
22 ТОВ "ХУ №13 "ЕЛЕКТРО" 131 24 21 50 36
23 ТОВ "КВІРІН" 133 51 47 34 1
24 ТОВ "НВП "АЛТОСАН" 134 48 44 41 1
25 ТОВ"ІНТЕЛДОМ" 147 47 43 43 14
26 ТОВ"ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ" 154 9 9 21 115
27 ТОВ "ФІТТІХ АГ-УКРАЇНА" 157 4 2 17 134
28 ТОВ "СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП" 158 50 46 38 24
29 ПП "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" 160 6 5 4 145
30 ТОВ "РОЗУМНИЙ БУДИНОК" 161 38 35 87 1
31 ТОВ "ВТП ТРАНСЕКСПО" 162 11 10 2 139
32 ТОВ "СОЮЗ - ЮТАПС" 164 33 32 74 25
33 ТОВ "РДБ РЕСУРС" 165 13 12 139 1
34 ТОВ "ПІК "БЕЗПЕЧНІ СИСТЕМИ" 168 63 56 18 31
35 ТОВ "ВЕКТОР ЕНЕРГО ГРУП" 172 43 39 89 1
36 ТОВ "ЛИК ПЛЮС" 174 54 49 48 23
37 ТОВ "НПО ІНФОТЕХ" 177 16 15 6 140
38 ТОВ "САМЕТ ГРУП" 180 66 58 55 1
39 ТОВ "СКАЙБІЛДІН" 181 12 11 22 136
40 ТОВ "КОМПАНІЯ ФЬЮЖН" 187 68 61 57 1
41 ТОВ "ТІЛАРМ СЕРВІС" 190 71 65 36 18
42 ТОВ "ТЕХНІКС РЕСУРС" 191 30 28 15 118
43 ПП "БІ ПРО ІНЖИНІРІНГ" 193 87 81 24 1
44 ТОВ "КОМПАНІЯ "ІМПЕКС ЮКРЕЙН" 197 64 57 75 1
45 ТОВ "ГЕРМЕС ГРУПП" 197 69 63 46 19
46 ТОВ "ТЕХНОГАРД" 217 42 38 28 109
47 ТОВ " ТРАНСЕКСПО-ІНСТАЛ" 224 59 55 109 1
48 ТОВ "МС ІНЖИНІРІНГ" 224 86 77 60 1
49 ТОВ "БРК ЕНЕРГОТРЕНД" 227 76 69 81 1
50 ТОВ "ІНТЕРУТ УКРАЇНА" 231 17 26 51 137
51 ТОВ "РОМАКС БУД ЛТД" 232 49 45 135 3
52 ТОВ "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" 234 36 31 32 135
53 ТОВ "КОМПЛЕКС-В." 234 45 41 20 128
54 ТОВ "ГОАЛ" 241 73 68 19 81
55 ТОВ"ВФТЕХ" 241 77 72 91 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ