РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
"ДАШКІВЕЦЬКЕ СТ", ЄДРПОУ 36721431
В РОЗРІЗІ КВЕД 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
35 ТОВ "ЕКСКАЛІБУР ПЛЮС" 399 119 110 153 17
36 ПМП "СТИМУЛ" 405 126 116 162 1
37 ТОВ "ЛОФТ ПЛЮС" 406 139 138 128 1
38 ПП "ПОЛІССЯ" 408 128 142 137 1
39 ТОВ "ПИВНИЙ-БУМ" 410 154 146 109 1
40 ТОВ"ВЕЛЕС-АГРО" 412 146 139 108 19
41 ТОВ "ВАЙН ТОРГ" 413 108 102 160 43
42 ТОВ "СОФІ 16" 413 133 123 156 1
43 ТОВ "АЛКОБУМ УЖ" 420 131 131 124 34
44 ТОВ "АЗУРА" 421 127 117 141 36
45 ТОВ "УДАЧА-ВОРОНЬКІВ" 421 163 161 93 4
46 ТОВ "ТАВЕРНА АРКАДІЧА" 422 124 114 164 20
47 ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕГІОН" 423 147 140 135 1
48 ТОВ "АНП-ТРЕЙД" 428 144 137 144 3
49 ТОВ "ПРОДМАГ-ЛТД" 429 110 149 169 1
50 ПП "ГАЛІНВЕСТКЛАСС" 429 152 143 133 1
51 ПП "МІНОЛЬТА" 429 155 149 85 40
52 ПП "ІЛЬЧЕНКО О.І." 434 153 144 136 1
53 ПП "МІТРА" 438 138 129 170 1
54 "ДАШКІВЕЦЬКЕ СТ" 447 159 153 134 1
55 ТОВ "ХАНЕЙ РЕСТ" 450 157 154 123 16
56 ПП "ЮЛЬОНА" 450 160 158 104 28
57 ПП "СКАЙЛАС" 452 143 136 172 1
58 ТОВ "ТАН" 456 111 177 167 1
59 ТОВ " РОКО - 3 " 457 168 163 125 1
60 ТОВ "ФУДАЛЬЯНС" 461 169 164 127 1
61 ТОВ ТД "ВИНО БАРРЕЛЬ" 462 142 174 145 1
62 ТОВ "ФІРМА "ОВЕН" 462 149 166 146 1
63 ТОВ "ОРІОН-МАРКЕТ" 462 151 152 158 1
64 ПП"МАРОЛ" 470 165 165 139 1
65 ПП "ЗУСТРІЧ" 470 169 164 126 11
66 ТОВ "ФІН ГРУП" 473 150 156 166 1
67 ТОВ "ФУД-ГУД" 476 141 148 150 37
68 ПП"НАРСПІ" 486 167 169 149 1
69 ПП "ЯДВИГА" 487 173 170 143 1
70 ТОВ "ЛЯ ФАБРІК" 488 158 151 178 1
71 МАГНОЛІЯ , КООПЕРАТИВНЕ КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 488 164 168 155 1
72 ТЗОВ "ВАЖ" 489 145 155 168 21
73 ПФ "РУНО" 497 172 172 152 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ