РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ДП "АГРОЦЕНТР УКРАЇНА", ЄДРПОУ 33102216
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
37 ТОВ "УКРАВІТ АГРО" 239 7 8 15 209
38 ТОВ "САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН" 240 19 18 29 174
39 ТОВ "АВГУСТ-УКРАЇНА" 244 9 10 18 207
40 ТОВ "НІКА-АГРОТРЕЙД" 247 24 23 5 195
41 ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 250 20 19 14 197
42 ТОВ "ФМС УКРАЇНА" 251 8 7 20 216
43 ТОВ "БР-ЛОГІСТИК" 253 25 24 21 183
44 ТОВ "ДЕЙВЕСТ" 255 10 11 26 208
45 ТОВ "РОЯЛТІ ФОРМ" 256 96 104 51 5
46 ТОВ "БІ-А-ХІМ" 260 97 98 64 1
47 ТОВ "АГРІСОЛ" 261 68 66 60 67
48 ТОВ "ОБРІЙ-2000" 265 21 22 17 205
49 ТОВ "БІСТЕРФЕЛЬД СПЕЦІАЛХЕМІ УКРАЇНА" 270 74 77 53 66
50 ТОВ "ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА" 270 105 101 63 1
51 ТОВ "СТРАБІС-АГРО" 274 29 28 27 190
52 ТОВ "СИГНУМ" 282 35 53 169 25
53 ТОВ "ХІМАГРОМАРКЕТИНГ" 285 28 27 32 198
54 ТОВ "РОДЮЧІСТЬ ПЛЮС" 285 126 120 38 1
55 ТОВ "ПАКПРІНТ" 286 47 45 76 118
56 ДП "АГРОЦЕНТР УКРАЇНА" 287 14 25 37 211
57 ТОВ "РЕЗІНЕКС УКРАЇНА" 290 30 30 34 196
58 ТОВ "ЕЛТОН КОРПОРЕЙШН" 290 102 97 90 1
59 ТОВ "НЕДЕКС" 291 101 99 72 19
60 ТОВ "ЕТС УКРАЇНА" 297 41 41 44 171
61 ТОВ"БАНГ І БОНСОМЕР" 297 83 82 56 76
62 ТОВ "ЄВРОХІМ ГРУП" 302 109 103 81 9
63 ТОВ "ЄВРОМАСТИЛА" 303 86 87 85 45
64 ТОВ "ТД ЕНЕРГОСТРОЙІНВЕСТ" 305 33 33 36 203
65 ТОВ "АГРІТЕХ УКРАЇНА" 306 27 26 43 210
66 ТОВ "ТРАНСХІМТРЕЙД" 308 31 31 40 206
67 ТОВ "СТРАЙП" 310 51 48 30 181
68 ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ХОЛДІНГ" 312 52 50 35 175
69 ТОВ "КІІЛТО-КЛЕЙ" 318 76 80 67 95
70 ТОВ ""РАВАГО КЕМІКАЛС ЮКРЕЙН"" 322 46 44 50 182
71 ТОВ "ДЕКО-ДИЗАЙН ПЛЮС" 322 98 94 129 1
72 ТОВ "КОМПАНІЯ "АГРОТРЕЙДХІМ" 338 119 119 99 1
73 ТОВ "СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ" 340 56 55 94 135
74 ТОВ "АЛЬФА НАСІННЯ" 342 23 20 136 163
75 ХІМТРЕЙД УКРАЇНА, ТОВ 343 38 36 102 167

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ