РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
АВ ТОВ "АГРОЦЕНТР К", ЄДРПОУ 31371742
В РОЗРІЗІ КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
34 ТОВ "ГАЙДАМАЦЬКЕ" 270 81 117 71 1
35 ТОВ"АГРОФІРМА"РОДИНА" 285 51 148 85 1
36 ТОВ "АГРОФІРМА "АВАНГАРД" 288 97 99 91 1
37 ТОВ "АГРОФІРМА "ГЕТЬМАН" 288 113 142 32 1
38 ТОВ "ГАРАНТ-АГРО" 292 91 131 69 1
39 ТОВ "ЕЛІТА" 308 83 119 105 1
40 ТОВ "ПРАВДА" 309 2 2 7 298
41 СФГ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА 316 121 116 78 1
42 ТОВ "КСГ "ДНІПРО" 320 1 1 3 315
43 С(Ф)Г "ЕДЕЛЬВЕЙС" 337 115 107 114 1
44 ПАФ "АГРОФІРМА КОЛОСС" 338 119 94 124 1
45 ТОВ"НАБЕРЕЖНИЙ" 340 79 126 84 51
46 ТОВ "ІВАНІВКА" 346 13 15 18 300
47 ТОВ "ГОСПОДАР" 348 117 69 161 1
48 ТОВ "АГРОФІРМА РАССВЕТ" 357 32 18 36 271
49 ТОВ "АГРО МАКСІМУС" 366 159 133 73 1
50 ТОВ"СГП"ФЕРМЕР" 369 123 110 135 1
51 СФГ "ВЛАДА" 371 144 120 106 1
52 С(Ф)Г "ПРЕСТИЖ" 372 114 112 118 28
53 АВ ТОВ "АГРОЦЕНТР К" 377 3 5 2 367
54 ТОВ "АГРОХІМІЯ" 378 99 104 110 65
55 ТОВ "АЛЬФА-АГРО" 380 85 92 37 166
56 ТОВ "СОЮЗ-ТЕРРА-З" 382 41 22 38 281
57 ТОВ "АГРОЦЕНТР "РАЇВСЬКИЙ" 383 4 3 12 364
58 ТОВ "ПЕРЕМОГА" 383 50 35 21 277
59 ФГ "КРАСНОАРМЄЄЦ" 392 28 26 42 296
60 СГ ТОВ "ЗОРЯНЕ" 393 107 73 212 1
61 ТОВ "НОВОЛОЗУВАТСЬКЕ" 394 64 49 41 240
62 СТОВ АФ "АГРОСВІТ" 396 158 227 10 1
63 ФГ "ЦЕНТАВР АГРО" 399 94 66 238 1
64 ТОВ "КОДАЦЬКЕ-АГРО" 403 9 7 5 382
65 ТОВ "КАМ'ЯНСЬКЕ АГРО" 403 40 41 15 307
66 ПП АФ "БОРИСФЕН" 406 11 34 11 350
67 ТОВ"УКРАЇНА" 409 67 56 54 232
68 ТОВ "АГРО-СВІТ" 413 147 170 95 1
69 ТОВ "АГРО КМР" 418 5 12 16 385
70 ТОВ АГРОФІРМА "ДРУЖБА" 425 7 11 23 384
71 ТОВ ВКФ "АГРО - ХЛІБ" 425 140 155 129 1
72 ТОВ "СТІЛ АГРО" 426 100 90 67 169

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ