РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ДП "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП", ЄДРПОУ 30915274
В РОЗРІЗІ КВЕД 02.20 Лісозаготівлі
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 ПП "КЛЕВЕР ЛТД" 620 203 195 211 11
2 ТОВ "ЄВРО ЛІС ТРЕЙД" 621 171 216 233 1
3 ТОВ "СІЛВАН ОРІЕНТ" 621 200 173 247 1
4 ТОВ "ЛІСТЕХСЕРВІС АЛТ" 623 199 172 245 7
5 ПП "БЕРКУТ- ІЙК" 635 222 208 204 1
6 ПП "ТЕСЛЯР" 637 195 176 195 71
7 ТОВ "ПОЛОННЕ - ЄВРОТРАНС" 638 208 217 164 49
8 ТОВ "СПЕЦГАРАНТ ПЛЮС" 639 225 240 173 1
9 ДП"КРИВОРІЗЬКИЙ ЛІСГОСП" 642 202 237 202 1
10 ТОВ "МІКОН" 647 215 204 227 1
11 ТЗОВ "ТИС" 650 201 194 180 75
12 ТОВ "САРНИ ЛІСОТЕХ-1" 651 219 225 206 1
13 ДП "ЗБУР'ЇВСЬКЕ ЛМГ" 656 211 220 189 36
14 СПП "АГРОПРОМТОРГ" 657 217 191 248 1
15 ТЗОВ "ЮЛІЯ" 659 232 210 216 1
16 ТОВ "ДОНА" 662 223 202 236 1
17 ДП "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА ЛНДС" 662 238 264 159 1
18 ТОВ "ДДА ТРЕЙД" 664 149 146 274 95
19 ПП"ДІМБУД" 664 218 205 239 2
20 ДП "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 667 234 233 199 1
21 ТОВ "НОВА ЕНЕРГІЯ І К" 671 210 200 184 77
22 ТОВ "ВІКТОРІЯ" 678 236 223 218 1
23 ПП "ВОСТОКСТРОЙЛЕС 2011" 680 229 209 241 1
24 ТОВ "ВОЙТИЛО" 681 206 257 217 1
25 ДП "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП" 682 228 230 212 12
26 ПП "ГАРАНТ" 687 226 214 160 87
27 ТОВ "УКРАРУС ІФ" 690 242 222 225 1
28 ТОВ "КОСТЯНТИНІВСЬКЕ" 692 233 250 208 1
29 ДП "БЕРЕЖАНИРАЙАГРОЛІС" 692 241 224 205 22
30 ТОВ "РУБІК" 696 250 244 201 1
31 ПП "ПРОФІУС" 699 260 247 191 1
32 ПП "ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ" 701 249 236 215 1
33 ДП "БУРИНСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 702 245 242 214 1
34 СГВК "ПОЛІССЯ" 706 186 281 238 1
35 КП "СОШНЕ" 713 246 232 234 1
36 ПП "БАТЬКІВЩИНА" 716 230 226 257 3
37 ТОВ "ЗАХІДБУДСЕРВІС" 716 237 218 255 6
38 ФГ "ДОКА - ФЕРМА" 718 275 268 174 1
39 ТОВ "КЕРП" 722 220 199 251 52

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ