РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
КП "АКВІЛОН", ЄДРПОУ 25546823
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
4 ТЗОВ "ЛІСМАШ" 377 99 88 91 99
5 ТОВ "АЛЬФА-ХЛІБ" 379 131 118 129 1
6 ПIДПРИЄМСТВО "ГУРТIВНЯ" 387 63 59 209 56
7 ТЗОВ "ІНСТРУМЕНТ МАЙСТЕР" 388 138 128 118 4
8 ТЗОВ "ПРОМІТЕНС" 390 142 132 115 1
9 ТОВ "АВІА ТЕХКОНТАКТ" 392 133 122 66 71
10 ТОВ "ТСГ ГРУП" 394 83 77 84 150
11 ТОВ "ЕКС ІМ УКРАЇНА" 399 116 104 71 108
12 ТОВ "ЛЬВІВБРОК" 400 136 126 137 1
13 ТОВ "ВОТРЕАМІ" 400 166 158 75 1
14 ТЗОВ "ВАЛЬВО" 402 77 74 155 96
15 ТЗОВ "БК КОМПЛЕКС-ПРО" 402 105 92 204 1
16 ПП "ЕКО-ДАРИ" 406 155 164 86 1
17 ТОВ "ОЛДІО" 407 146 140 120 1
18 ТЗОВ "НОВИЙ ПОГЛЯД" 410 167 162 32 49
19 ПП "МІМ-ПОСТАЧ" 415 107 111 107 90
20 ПНВП "ДИПОЛЬ-ЦЕНТР" 416 108 105 144 59
21 ТЗОВ "ПЕРЕДЗВІН" 419 6 6 255 152
22 ТЗОВ "МИРІВАН" 427 121 109 102 95
23 КП "АКВІЛОН" 428 168 156 103 1
24 ПП "МЕГАГУРТ" 437 140 130 38 129
25 ПП " ТД-АРЕНА" 437 165 155 116 1
26 ТЗОВ "СВ АЛЬТЕРА-ЛЬВІВ" 438 180 168 89 1
27 ТЗОВ "ЕКО ПЕРСПЕКТИВА" 446 120 138 112 76
28 ПП"ГІГІЄНІКС" 448 159 153 135 1
29 ТДВ "ЛЬВІВВТОРРЕСУРСИ" 451 122 119 90 120
30 ТЗОВ"МЕЛІБОР" 454 127 112 92 123
31 ТЗОВ "СІГНА" 454 158 147 148 1
32 ТЗОВ "ТРАНСАВТОСХІД" 458 135 129 126 68
33 ПП ВКФ "ВІКА" 461 164 157 139 1
34 ТЗОВ "КРУАЕЛЬ" 463 35 134 293 1
35 ТОВ "ФКФ РЕНЦЕЛЬ УКРАЇНА" 463 98 98 131 136
36 ТЗОВ "ЕКСПЕРТ ТЕПЛА" 464 134 127 101 102
37 ТОВ "НЕО-ТРЕЙД ГРУП" 467 126 125 151 65
38 ПП "СА-НЕКО" 471 153 159 158 1
39 ТЗОВ "ІМПЕРІЯ ВІКОН" 476 110 99 124 143
40 ТЗОВ "НБК СЕНСОР" 476 148 152 141 35
41 ТОВ "ЛЕОПЛИТ" 476 174 166 78 58
42 ТЗОВ "ЛЬВІВБУДМАКС-ІНВЕСТ" 479 3 10 309 157

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ