РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПВКФ "ПАНІ КРІСТІНА", ЄДРПОУ 23135010
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
27 ТОВ "ТОРРО" 117 48 45 23 1
28 ПП"АГРОСПЕЦГОСП" 120 31 44 18 27
29 ТОВ "ПЕРЛИНА ЗАПОРІЖЖЯ" 126 23 20 29 54
30 ПП "ТЕКСТРА - ВІТА" 127 45 36 27 19
31 ТОВ ФІРМА "ДІСКОНТ" 132 26 26 24 56
32 ТОВ"СІМ-СІМ" 133 32 40 32 29
33 ТОВ "ВП "УМАНЬ" 133 41 35 56 1
34 ТОВ "АГРОІМПЕКС" 134 44 37 51 2
35 ПрАТ "БУКОВИНАПРОДУКТ" 140 42 49 48 1
36 ТОВ "ДНІПРОВА ХВИЛЯ" 140 47 41 30 22
37 ТОВ "АГРОХОЛДИНГ" 145 11 11 74 49
38 ТОВ "КРОНА" 145 27 28 38 52
39 ТОВ "ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ "ХЕРСОН" 152 29 29 25 69
40 ТОВ "ВІН-ГРУП КОМПАНІ" 152 57 51 43 1
41 ПП "ТЕХНОПОЛЬ" 157 36 38 40 43
42 ТЗОВ "ДАРЛІСАД" 163 34 33 26 70
43 ТОВ "МЕРКУРІЙ" 167 54 65 47 1
44 ТОВ "СТОРЧАК" 169 61 58 49 1
45 ТЗОВ "КАРПАТИ - ЕКО" 170 46 50 37 37
46 ПВКФ "ПАНІ КРІСТІНА" 176 38 34 46 58
47 ТОВ "БІРЖА-СЕРВІС" 176 49 63 63 1
48 ТЗОВ "ЕМІТА" 177 40 39 45 53
49 ТОВ "ТРАНСПРОДТОВАР" 184 53 57 35 39
50 ТОВ"ПРОДСЕРВІС-ІР" 184 63 59 41 21
51 ТОВ "БІІТЕК" 188 33 46 44 65
52 ТОВ "ВК СОЮЗ" 188 68 61 58 1
53 ТЗОВ "ДКЗ" 189 51 48 89 1
54 ТОВ "ОВОЧЕВА СКАРБНИЦЯ" 194 56 54 34 50
55 ТОВ "ФЛОРА ИМПЕКС" 195 24 30 80 61
56 ТОВ "САНФІЛЛ" 199 69 67 62 1
57 ТОВ "КОНСЕРВАТОРІЯ-ТАВРІДА" 201 78 70 52 1
58 ТОВ "ВКФ "АРГУТ" 203 35 42 71 55
59 ТОВ "ЛАКОМКА 2010" 203 67 60 42 34
60 ТОВ "НАШ СОНЯШНИК" 204 58 53 55 38
61 ТОВ "ШАНС" 207 60 62 59 26
62 ТОВ ВКФ "СМОЛКА" 210 70 71 68 1
63 ПП "ДЕМИДІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" 213 66 64 67 16
64 ТОВ "АГРОПРОДУКТИ КИЇВЩИНИ" 217 62 56 64 35
65 ТОВ "ДЯДЯ ВАНЯ - ЗАКАРПАТСЬКІ ОВОЧІ" 222 50 55 93 24

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ