РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
"ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ГРОМАДЯН", ЄДРПОУ 20949002
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 СТ "ДЕСНЯНКА" 309 65 111 132 1
2 ТОВ "ВАЛЕРІ" 311 73 63 150 25
3 ПП "ГАННА" 313 101 98 113 1
4 КП "ЇДАЛЬНЯ ДОР" 315 110 105 99 1
5 ТОВ "ЕКСПО - ТОРГ" 316 102 94 89 31
6 ППВЦ ВІКТОРІЯ 316 112 106 97 1
7 КП "МІСЬКИЙ СЕРВІС" СТЕБНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 317 111 104 90 12
8 ТОВ "НЯМ НЯМ" 320 104 113 102 1
9 ТПП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 325 98 96 88 43
10 ГОСПОДАРНИК, ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 328 108 102 108 10
11 ПП "КОЛОС - ПЛЮС 2" 332 113 107 111 1
12 "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ГРОМАДЯН" 339 117 115 106 1
13 ТОВ "КИЇВ ПРЕМ'ЄР СЕРВІС" 341 106 101 101 33
14 ТОВ "ГУГГЕНХАЙМ" 345 109 103 128 5
15 ТОВ "ЄРЕВАН" 346 50 152 143 1
16 ТОВ "ЕКВАТОР СК" 349 114 108 125 2
17 ТОВ "САН ВЕЙ КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС" 352 133 126 92 1
18 ПП "ЕСТІАМА" 354 121 118 114 1
19 ТОВ "ЛАКТАНІЯ" 357 122 117 117 1
20 ПП "САД" 357 125 122 104 6
21 ТОВ "ПРЕМ'ЄР 2012" 358 123 119 115 1
22 ПРО "СЕМІНАРІЙНЕ" 358 127 123 105 3
23 ТОВ "МАОРІКА" 363 120 116 126 1
24 ТОВ "РОЗ-МАРИН" 364 129 127 107 1
25 ТОВ" МАЛЬОВАНКА" 368 124 120 118 6
26 ДП "МРІЯ" КПТВФ "ЗАПОРІЖБУД." 372 116 124 131 1
27 ПП "РГК РЕСУРС-1" 374 137 133 103 1
28 ОГХ 377 118 135 123 1
29 ПП "КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ" 379 145 138 95 1
30 ВАПНЯРСЬКИЙ ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ КГХ 382 128 129 124 1
31 СТ "ДУБОК ПЛЮС" 383 134 128 120 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ