РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ВПВКМП"ЛОТІРОН", ЄДРПОУ 20117715
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
9 ТОВ "ТД "АГРІС" 431 96 92 69 174
10 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОВОЧЕВА КОМПАНІЯ" 431 99 99 91 142
11 ПРАТ "КПК" 432 76 78 166 112
12 ПП "ТД "КОРСУНЬ" 433 140 144 148 1
13 ТОВ "АГРОДОКТОР-УА" 435 149 158 127 1
14 ТОВ "АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ" 442 53 46 163 180
15 ТОВ "ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ ВСЕСВІТУ" 443 97 91 226 29
16 ТОВ "ГАЛЛОМА УКРАЇНА" 443 175 161 106 1
17 ТОВ "СПЕЦТЕХІНПРО" 447 169 173 104 1
18 ТОВ "АГРОІННОВАЦІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ" 448 107 100 132 109
19 ТОВ "ТД "МЕТА-ГРУП" 452 66 61 275 50
20 ТОВ "АГРОПРОВАЙДЕР-М" 454 84 77 90 203
21 ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 454 133 136 115 70
22 ТОВ "ТОРОС АГРО" 458 154 164 139 1
23 ТОВ "ПРИВАТ ЛІЗИНГ" 463 21 18 243 181
24 ТОВ "АГРО-АЛЬЯНС" 467 87 95 100 185
25 ТОВ "СПРИНТ ПЛЮС" 468 91 83 94 200
26 ПП "АГРО-ТЕКС ІНВЕСТ" 474 82 73 121 198
27 МПП"ЛИБІДЬ" 475 165 170 125 15
28 ВПВКМП"ЛОТІРОН" 478 112 105 162 99
29 ПП "АГРО - ДНЕПР" 486 163 148 174 1
30 ТОВ "ФРАНЦАГРО" 487 118 111 103 155
31 ПП "АГРОТЕХЦЕНТР" 488 143 162 182 1
32 ТОВ "АГРОВО УКРАЇНА" 488 179 167 141 1
33 ТОВ "АГРОДРАЙВ-ЗАПЧАСТИНИ" 491 170 156 164 1
34 ТОВ "ДЮК І "К" 501 126 118 186 71
35 ТОВ "МАРІАН" 501 161 155 176 9
36 ТОВ "ДСМ-АГРО" 503 176 169 157 1
37 ПРАТ "ГІДРОСИЛА ГРУП" 506 30 62 286 128
38 ТОВ "МЄЛІОР" 506 157 142 205 2
39 ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР-ГАРАНТ" 506 164 168 173 1
40 ТОВ"МАЛОВИСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СУШИЛЬНОГО ТА ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ" 507 138 140 105 124
41 ТОВ "ФЕРМТЕХ" 509 116 109 124 160
42 ТОВ "РКК АЛЬЯНС" 517 110 108 154 145
43 ТОВ "ВЕСТТЕХНОГРУП" 517 172 160 184 1
44 ПП "АГРО ЕКСІМ" 519 74 82 156 207
45 УКРАГРОТЕХСЕРВІС, УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 522 10 76 320 116
46 ТОВ"АГРОСТІЛ" 522 124 119 101 178
47 ТОВ ПКФ"ЛАІР" 522 146 146 126 104

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ