РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПП "ВКФ "ПІАНІТ", ЄДРПОУ 19434634
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
54 ПП "ПОЧАЙНА" 627 112 104 103 308
55 ТОВ "ІЛЛА" 629 132 137 82 278
56 ТОВ "НЕКСІС ПЛЮС" 630 114 106 115 295
57 ТОВ "УКРПРОДЛОГІСТИКА" 630 187 177 190 76
58 ПП "АФ "АНАСТАСІЯ ПЛЮС" 631 157 176 293 5
59 ТОВ "ТОРГСЕРВІС" 633 163 155 146 169
60 ТОВ "АРТТРЕЙДІНГ" 633 176 164 126 167
61 ТОВ ВКФ "АЛЕКС КОМ ЛТД" 637 138 136 145 218
62 ТОВ "АЛЬМАК" 638 190 181 251 16
63 ТОВ "ПРОБАР" 644 122 109 198 215
64 ТОВ "ТАЙМХАУС УКРАЇНА" 646 81 76 161 328
65 ТОВ "ДРАФТ" 649 131 126 178 214
66 ПП ВКФ "ВІКОС" 650 156 204 197 93
67 ТОВ "АЛЬЯНС-2017-МИКОЛАЇВ" 651 206 191 253 1
68 ТОВ "АГРОІМПЕКС" 657 175 175 122 185
69 ТОВ "СІЛЬВЕР ФУД" 658 249 235 173 1
70 ТОВ "ПРОМАГРОТРЕЙД" 662 277 267 117 1
71 ДП "ЕД. ХААС УКРАЇНА" 664 218 207 222 17
72 ПП "ГАЛИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ" 673 199 216 257 1
73 ПП "ВКФ "ПІАНІТ" 674 167 160 241 106
74 ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ "ДЖЕРЕЛО" 683 103 105 141 334
75 ПП "ЕВРОФУД МАРКЕТ" 685 123 114 147 301
76 ТОВ "ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ" 689 107 103 153 326
77 ТОВ "ЮНІТЕК" 699 168 196 131 204
78 ТОВ "ГРАНД ФУД" 700 247 236 216 1
79 ПП"ЗОЛОТИЙ ЕСТАМП" 701 267 252 181 1
80 ТОВ "ЗДРАВО-КИЇВ" 703 251 238 213 1
81 ТОВ "АС ГРУПП, ЛТД" 704 212 213 230 49
82 ТОВ "ЛАЙКФУД" 707 204 189 250 64
83 ТОВ "ПРИВАТ-ГРУПП" 709 162 159 98 290
84 ПП "КЛЄР" 713 228 215 228 42
85 ТОВ "СТАНДАРТ" 716 269 279 167 1
86 ТОВ "ТД "АРДЕН" 722 118 107 199 298
87 ТОВ "ПАСТА ТРЕЙДИНГ" 723 193 183 174 173
88 ПП"ГЛОБАЛ-ТРАНС" 728 273 258 196 1
89 ТОВ "БОГДАНА" 729 203 190 268 68
90 ТОВ "СОЛОД УКРАЇНА" 729 236 225 267 1
91 ТОВ "БЕЙСІК ІНГРЕДІЄНТС" 731 159 153 152 267
92 ТОВ "УТК №1" 731 166 158 149 258

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ