РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ВКПП "КОМГАЛКОМ", ЄДРПОУ 19318785
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
5 ТЗОВ "ХЛІБ-ТРЕЙД" 53 19 19 14 1
6 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" 58 5 4 4 45
7 ПП "МИХАЛИЧ І КО" 62 6 5 19 32
8 ТОВ ФІРМА "ГРОНА" 64 1 1 1 61
9 ТОВ "ФАКТОР" 64 2 2 2 58
10 ПРАТ "КЗПТ "МРІЯ" 68 22 23 22 1
11 ТДВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" 76 8 8 5 55
12 ТОВ "КБФ" 78 7 6 6 59
13 ТОВ "Т ПРЕСТИЖ" 82 9 14 7 52
14 ТОВ"ІНВЕРТ" 82 10 13 8 51
15 ПП "ФАБРИКА СОЛОДОЩІВ ЛАСКА" 82 26 31 24 1
16 ТОВ "КФ НЕКТАР-2" 84 28 21 34 1
17 ТОВ "АЛЕНРУД" 85 32 24 28 1
18 ТОВ "КБВ" 86 4 7 12 63
19 ТОВ "ВІКОН ЛТД" 86 21 26 23 16
20 ТОВ "БОЯРД-ПЛЮС" 88 13 9 18 48
21 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ДЕСНА" 95 23 20 25 27
22 ТОВ "РМФ" 96 25 29 41 1
23 ТОВ"СВІТ ЛАСОЩІВ-КРЕМЕНЧУК" 98 31 27 29 11
24 ВКПП "КОМГАЛКОМ" 98 34 32 31 1
25 ТОВ "ЛЕОСІТІ ІНВЕСТ" 99 18 15 13 53
26 ТОВ "САЛЕКС АБСОЛЮТ" 100 17 17 10 56
27 ТОВ "ГОЛЬСКІ СВІТ КОМПАНІ" 107 16 16 15 60
28 ПРАТ "ТЕРА" 108 36 34 16 22
29 ТОВ "МАГУР" 109 37 39 32 1
30 ТОВ "СААДЕТ УКРАЇНА" 119 12 18 42 47
31 ТОВ "МОНАРХ" 119 24 28 17 50
32 ТОВ "ТЕТІЇВСЬКИЙ ПРЯНИК" 119 45 43 30 1
33 ТОВ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "МЕРСІ ЛТД" 120 42 40 37 1
34 ПП "ЕВЕРЕСТ-М.С." 128 39 47 40 2
35 ТОВ "КОНВІ-УКРАЇНА" 130 43 42 44 1
36 ТОВ "ПРОД-ІНВЕСТ" 135 29 30 27 49
37 ВКФ "ВОЛХОВ-ЛТД" ТОВ 135 40 33 36 26
38 ТОВ "КОНД-КЛАСС" 135 44 41 49 1
39 ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" У ФОРМІ ТОВ 138 33 38 21 46
40 ТОВ "В.А.Н. ФУДЗ" 139 30 22 57 30
41 ТОВ "СМАРТ ІНВЕСТ ЮЕЙ" 139 47 45 46 1
42 ТОВ "ЧАРІВНА МОЗАЇКА" 145 27 35 26 57
43 ТОВ "БЛАГОТРЕЙД" 146 46 44 55 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ