РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ВКФ "ТУСТАНЬ", ЄДРПОУ 14175950
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.30 Обслуговування напоями
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
31 ПП"КРЕАТИВНА ЗІРКА ПЛЮС" 415 106 80 228 1
32 ПП "КІР - ДАН" 415 166 134 114 1
33 ТОВ "ЛАНТАНА-2016" 416 138 125 152 1
34 ТОВ "СОНЯЧНИЙ" 418 93 127 197 1
35 ТОВ "ІЗЯСЛАВСЬКА МІЖРАЙБАЗА" 419 53 290 75 1
36 ТОВ "ТОГА" 423 90 62 256 15
37 ТОВ "ВАВВІ" 429 171 144 113 1
38 ТОВ "УБК "ІГЛЕНД" 432 122 95 214 1
39 ПП "ТРІТ" 436 92 73 270 1
40 ТОВ "ФАРФАЛЛА-2017" 440 183 169 87 1
41 ПП "МАКОШ-Т" 442 123 97 221 1
42 ТЗОВ "ШИЛІНГ" 446 151 146 148 1
43 ТОВ "ДАРІКО" 446 175 174 96 1
44 ТОВ "АЛІКЕТ" 449 109 82 187 71
45 ПП "ПІДВАЛЬНЕ" 450 174 167 108 1
46 ТОВ "МОДЕРН-Л" 451 105 81 264 1
47 ТОВ "ОРБІТА-СЕРВІС" 452 48 149 254 1
48 ТОВ МАГАЗИН "ОРІОН" 458 120 152 173 13
49 МП "АВТО-АСО" 458 148 123 186 1
50 ВКФ "ТУСТАНЬ" 460 78 61 306 15
51 ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОРЕСУРСИ" 466 116 89 238 23
52 СТ "МРІЯ" 472 131 105 218 18
53 ТОВ "БОРЕКССЕРВІС ПЛЮС" 473 144 113 215 1
54 ВІКОС ПЛЮС, ПП 474 108 79 201 86
55 ТОВ "СОВІНЬОНЪ" 475 168 143 153 11
56 ТОВ "ТОПОЛЯ" 479 27 235 174 43
57 ПП "РАДОН - БЦ" 479 99 221 158 1
58 ТОВ "СЮД" 480 187 168 123 2
59 ТЗОВ "КВІНТОПІЦА" 480 197 183 80 20
60 ТОВ "ДОН КЛУБ" 481 177 148 155 1
61 ТЗОВ "СІМ ПОРОСЯТ" 481 185 160 135 1
62 ТЗОВ "РОМБ" 488 170 172 145 1
63 ПП"ГРУПА "ЦЕНТР" 498 227 204 60 7
64 ПВКФ "НЕОСТАНДАРТ" 499 130 190 178 1
65 КООПЕРАТИВ ""ПІНГВІН" 500 96 133 248 23
66 МПП "ГАРАНТ" 501 176 166 137 22
67 ТОВ "ХВИЛЬОВИЙ" 502 149 118 234 1
68 ТЗОВ "БАР-ДЕСЕРТНИЙ" 504 198 187 118 1
69 ПП"МЕРАНГ" 504 210 191 102 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ