РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПОГ "НУВП УТОС", ЄДРПОУ 05477600
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
6 ТОВ "КИПРЕЙ" 335 94 95 144 2
7 ТОВ "АЛЬФА ПАПЕР КАП" 335 101 107 126 1
8 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТЕХНО" 336 114 108 113 1
9 ПРАТ ВК "ЕРА" 340 117 140 82 1
10 ТОВ "КМГ РЕСУРС" 341 71 127 142 1
11 ТОВ "ГАГАН" 344 108 103 95 38
12 ТОВ "ТЕРА-ПАК" 345 132 125 87 1
13 ТОВ "АТ-ПЕКЕДЖИНГ" 350 115 104 130 1
14 ТОВ РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "АКАДЕМІЯ" 350 127 121 99 3
15 ТЗОВ "РЕТА" 356 93 130 132 1
16 ТОВ "ПОТЕНЦІАЛ ГРУП" 357 126 118 111 2
17 ПОГ "ЛЬВІВСЬКЕ УВП УТОС" 364 99 133 131 1
18 ТОВ "ГОФРОПЛАСТ" 364 110 101 105 48
19 ТОВ "ПРІНТ ПАК СІСТЕМС" 365 125 119 120 1
20 ТЗОВ "РОЗДПАК" 366 128 120 117 1
21 ТЗОВ "ГЛАСС СТАР" 367 111 105 100 51
22 ПОГ "МУКАЧІВСЬКЕ УВП №1 УТОС" 369 77 129 121 42
23 ТОВ "МАКС-ПАК" 374 55 109 150 60
24 ТОВ"АЛТАН-ТРЕЙД" 374 140 135 98 1
25 ПОГ "НУВП УТОС" 375 116 122 94 43
26 ТОВ "КФКФ" 378 138 134 96 10
27 ПП "ХАРКІВ-ПАК" 379 131 124 123 1
28 ТЗОВ"ПЛАНЕТА" 382 124 117 116 25
29 ТОВ "ГУТА" 382 130 123 128 1
30 ПАПП "ПУЛЬСАР" 385 120 112 149 4
31 ТОВ "СОЛІДБОКС" 387 129 132 91 35
32 ПП"ДИНАМІК" 391 137 137 109 8
33 ТОВ "УКРКАРТОНСЕРВІС" 392 135 131 106 20
34 ТОВ "ФАКТОР ПАЙПЕР" 393 149 146 97 1
35 ТОВ "ІНДІГО-ГРУП" 395 133 126 135 1
36 ТОВ "КАІР ТАРА ЧЕРНІВЦІ" 399 134 128 124 13
37 ПРАТ "ЗАПОРІЖТАРА" 400 141 139 119 1
38 ТОВ "СІНКО - ПАК" 402 118 145 138 1
39 ТОВ "УСПІХ" 402 143 136 122 1
40 ТОВ "ПАК-СЕРВІС" 410 139 141 129 1
41 ТОВ "АРТ ПАК ІНДУСТРІЯ" 417 147 144 125 1
42 ТОВ "ВІК-КОМ" 425 122 111 148 44
43 ТОВ ''ЕКОПАК-ЦЕНТР'' 428 119 116 140 53
44 ТВП "УКРСПЕЦСЕРВІС" ТОВ 436 142 147 141 6

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ