РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР", ЄДРПОУ 04824844
В РОЗРІЗІ КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 ТОВ "АРКАДІЯ ПЛАЗА" 427 68 36 130 193
2 ТЗОВ "СИХІВ-СЕРВІС" 427 73 86 80 188
3 ТОВ "С.Х.М." 433 149 127 76 81
4 ТОВ "ПРАВІО" 438 99 40 298 1
5 ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ПОДІЛЛЯ" 449 179 179 90 1
6 ПП "ВЕЛЛНЕС-ГОТЕЛЬ" 451 184 90 158 19
7 ТОВ "КАРПАТСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" 453 1 4 447 1
8 ТЗОВ "ГОТЕЛЬ "ШАТО" 455 168 121 165 1
9 ТОВ "МИР-РІВНЕ" 456 141 68 245 2
10 ТОВ "ТОЛАРІС-ІНК" 457 193 101 43 120
11 ТОВ "КУРОРТ СОНЯЧНА ПОЛЯНА" 460 116 146 189 9
12 ТОВ "ПРИБУТКОВА СПРАВА ПЛЮС" 460 191 108 160 1
13 ТОВ "КРОЛ." 462 60 250 139 13
14 ТОВ "ТУРИСТИЧНА ФІРМА "ЛЬВІВ-СУПУТНИК" 462 127 178 30 127
15 ТОВ "ВИГІДНА СПРАВА 11" 462 201 109 151 1
16 ТОВ "ОДІС-ГРУП" 464 186 156 100 22
17 ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" 465 182 192 81 10
18 ТОВ "НКГ" 468 128 138 201 1
19 ПРАТ "ВОЛИНЬТУРИСТ" 470 132 137 111 90
20 КП КМР "ГК "ЗОРЯ" 471 100 142 228 1
21 ТОВ "КОПЕРНІКО УКРАЇНА" 474 194 122 89 69
22 ТОВ "БАБУШКІН САД" 478 22 112 153 191
23 ПП "КОМПАНІЯ ВЕРСАЛЬ" 483 48 59 180 196
24 ТОВ "КЛУБ ГОТЕЛЬ М-1" 487 170 103 70 144
25 АТЗТ"ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР "ДРУЖБА" 490 160 200 124 6
26 ТОВ "ПРАГА УЖ" 493 104 220 168 1
27 ТОВ "МІУРА" 493 117 195 109 72
28 ПП "ГОТЕЛЬ АРЕНА" 495 180 148 166 1
29 ТОВ "СЕЛЕНА - ФЕМЕЛІ РЕЗОРТ" 502 87 92 133 190
30 ДП МОУ "ГОТЕЛЬ"ВЛАСТА" 502 207 166 128 1
31 ТОВ "ЛАГУНА ПАНОРАМА" 505 59 157 155 134
32 ТОВ "МОЦАРТ ГОТЕЛЬ ГРУП" 507 172 87 247 1
33 ТОВ "БУРСАТЕЛЬЄ" 512 192 104 75 141
34 ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА "ФРЕШ" 513 183 198 131 1
35 ДП "ВЕЙМАКС ЗАКАРПАТТЯ" 514 103 154 192 65
36 КП "ГТК "ПРИДЕСНЯНСЬКИЙ" 514 163 210 140 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ