РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
КТВП "СУМИРИБА", ЄДРПОУ 04689116
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
10 ТОВ"СУМИКАМВОЛЬ" 94 26 12 4 52
11 ПФ"ОРДЕКС" 103 6 8 28 61
12 ТОВ "ШЕВ 7" 104 5 3 91 5
13 ТОВ "БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ" 104 27 10 65 2
14 ТОВ "СП "ЕМПАЄР МОТОРС" 106 48 37 20 1
15 ТОВ "РЕНТАЛ БІЗНЕС" 109 46 44 18 1
16 ПРАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" 112 40 38 33 1
17 ТОВ"СУМИНАФТОСЕРВІС" 113 17 55 40 1
18 ТОВ "ТРЕЙД ІНВЕСТ ПЛЮС" 113 33 17 62 1
19 ТОВ "МАЙДІ-М" 117 67 30 19 1
20 ТОВ "РОКСІ-М" 120 52 24 43 1
21 ТОВ "ДОРИС" 122 34 39 48 1
22 ТОВ "ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС" 124 14 79 30 1
23 ТОВ"АГРО-МАРКЕТ" 125 9 28 16 72
24 ПП "АВАЛС 2011" 125 21 34 7 63
25 ТОВ"КАРТВИЛ" 128 69 26 32 1
26 ТОВ ВПП "БУДМАШДЕТАЛЬ" 130 70 35 24 1
27 ТОВ "ПЛАНЕТАРНЕ" 139 10 4 123 2
28 ПРАТ "ШОСТКИНСЬКЕ АТП 15962" 140 35 25 10 70
29 КТВП "СУМИРИБА" 143 23 54 12 54
30 ТОВ"АЛЬФА-ГРУПА" 153 19 46 26 62
31 ТОВ "МІКРОН 12" 155 15 7 130 3
32 ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК ПАТРІОТ" 160 101 53 5 1
33 ТОВ "БАСАТ" 161 99 48 13 1
34 ТДВ "ЗАРІЧНИЙ ПРОДТОРГ" 162 37 57 67 1
35 ТОВ "ГЕРМЕС" 164 59 33 71 1
36 ТОВ "РІТЕЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 165 41 43 25 56
37 ТДВ "СУМИГОСПТОВАРИ" 169 51 60 57 1
38 ТОВ "ОЛЕКО-ТРЕЙД" 173 20 23 64 66
39 ТОВ"ПРОДСЕРВІС" 176 4 59 55 58
40 ТОВ "СУМИ ІНТЕРСІТІІСТЕЙТ" 180 31 27 51 71
41 ТОВ "ТЕСКО ІНДАСТРІ" 180 36 21 58 65
42 ПІДПРИЄМСТВО ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ КОНОТОПСЬКИЙ РИНОК 183 72 70 23 18
43 СТ "КОНОТОПСЬКЕ" 191 110 63 17 1
44 ПІДПРИЄМСТВО ОСС "РОМЕНСЬКИЙ РИНОК" 194 64 65 29 36
45 ТОВ "ЦЕНТРАЛ БЕЙКЕРІ КОМПАНІ" 196 38 18 76 64
46 ТОВ"АРТТОРГ" 201 120 69 11 1
47 СТ "ВОРСКЛА" 206 100 49 44 13
48 ТОВ "ЕВРОДОМ СУМИ" 207 47 58 35 67

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ