РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
КРАСНОГРАДСЬКИЙ ККП, ЄДРПОУ 03358630
В РОЗРІЗІ КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
58 ТОВ "СЛАВУТИЧ-ТРЕВЕЛ" 565 166 163 235 1
59 ТЗОВ "ГОТЕЛЬ ВОЛИНЬ" 565 216 126 222 1
60 ТОВ "БІСАН-ІНВЕСТ" 565 219 175 61 110
61 ТОВ "ГОТЕЛЬ "НОБЛ" 570 215 143 176 36
62 ТЗОВ "МАРС" 571 177 187 106 101
63 ТОВ "МН ГРУП" 578 225 141 84 128
64 ДП ПРАТ "НВП "САТУРН" "САТУРН СЕРВІС" 583 218 162 202 1
65 ТОВ "ФЛОРИДА ЛТД" 585 267 199 118 1
66 ТОВ "ОВІС-ПЛАЗА" 585 284 196 104 1
67 ПП "НІКА-МЕТ" 587 212 117 257 1
68 ПП "КРОК" 588 181 174 129 104
69 ПАТ "Т,К "ПРОЛІСОК" 589 118 81 389 1
70 ТОВ "ГОТЕЛЬ КОСМОПОЛІТ" 589 213 125 113 138
71 ТОВ"ГАГАРІН-СЕРВІС" 590 62 32 417 79
72 ТОВ "БЕРДЯНСЬКИЙ ДВІР" 592 138 120 229 105
73 ТОВ "ПАНСІОНАТ "ПЕТРОВЕЦЬ" 592 154 116 321 1
74 ПП "САНРАЙЗ ГОТЕЛЬ" 592 200 119 110 163
75 ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ГОТЕЛЬ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" 595 55 76 263 201
76 ПП "ТД "7 ДНІВ" 596 277 184 134 1
77 КРАСНОГРАДСЬКИЙ ККП 602 24 177 248 153
78 ГОТЕЛЬ "СЛАВУТИЧ" 603 159 216 226 2
79 ТОВ "ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО" 606 121 298 184 3
80 ТОВ "РЕЙКАРЦ ІФ" 606 265 221 119 1
81 ПФ "ДОБРОДІЙ" 609 232 161 215 1
82 ТОВ "ДРУЖБА ЛЮКС" 610 226 238 145 1
83 ТОВ "СВА ПЛЮС" 615 107 82 242 184
84 ПТРВП "АВТОРЕМСЕРВІС "АДВІС-РІНО-АВТО" 615 176 133 305 1
85 ТОВ "ПРЕМ'ЄР-ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" 616 112 357 137 10
86 ПРАТ "МИКОЛАЇВТУРИСТ" 617 119 83 352 63
87 ТЗОВ "ГОТЕЛЬ МИР" 617 131 173 191 122
88 ПП "ГЕОРГ ПАЛАЦ" 619 217 155 246 1
89 ТОВ "ШАФРАН І К" 620 249 256 112 3
90 ПП "ЕВАНС ГРУП" 621 261 176 175 9
91 ТОВ ГОТЕЛЬ "ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ" 627 231 213 182 1
92 ТОВ "САЛЮТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 630 175 204 103 148
93 ТОВ "ТРИГІРРЯ" 631 129 186 265 51
94 ТОВ "ГОТЕЛЬНЕ АГЕНТСТВО ДНІПРО" 631 280 188 162 1
95 ГТДВ "ІСКРА" 635 235 251 148 1
96 ТОВ " ФЕЛІКС І К " 636 96 270 255 15

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ