РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
КП "УК "ЖИТЛОВИК" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", ЄДРПОУ 03355904
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
55 ЛКП "ЗБОЇЩА-408" 690 37 288 131 234
56 ДП "УЗЕМК" 693 76 275 79 263
57 ЖКП №7 694 345 169 151 29
58 ТОВ ЕК "ЖЕК-5" 695 86 350 258 1
59 МКП "УК "ТЕРИТОРІЯ КОМФОРТУ"" 703 295 229 178 1
60 КП "НОВОЯВОРІВСЬКЖИТЛО" 705 156 315 96 138
61 МКП "УК "ЗАМОСТЯ"" 705 323 199 130 53
62 ЛКП "ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІХТАР" 707 48 311 145 203
63 КП БРР "БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ЖИТЛОКОМУНСЕРВІС" 708 217 131 84 276
64 ЛКП "СТАРИЙ ЛЬВІВ" 709 54 324 166 165
65 ПП "ВЕКТОР-6" 711 289 108 313 1
66 КОМУНАЛЬНЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО №9 714 47 310 356 1
67 ТОВ "ЧИСТИЙ ПОГЛЯД СЕРВІС" 717 387 246 83 1
68 КП "ЦКП КМ" 720 126 271 208 115
69 ЛУЦЬКЕ, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 723 131 50 239 303
70 ТОВ "НАШ ДОМ КОМФОРТ" 724 356 184 183 1
71 ТОВ"ФОРЕКС ПЛЮС" 725 380 216 128 1
72 ТЗОВ "АКВА МЕД" 730 263 116 302 49
73 ТОВ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СТОЛИЧНИЙ" 736 90 415 230 1
74 КП "УК "ЖИТЛОВИК" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 737 273 341 122 1
75 ТОВ "КОЛОМИЯ 911" 737 355 182 198 2
76 ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС" 738 281 104 68 285
77 КП ІСР "ВУЖКГ" 741 81 347 234 79
78 ЛКП "БОНДАРІВКА" 741 99 279 110 253
79 ТОВ "РІВНЕ ДІМ СЕРВІС" 743 336 159 247 1
80 КП "ЖИТЛОВИК" М. КАЛИНІВКА 747 57 408 281 1
81 КП "ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС" 748 148 248 202 150
82 ТОВ "ЖИТЛОВО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ" 749 279 101 367 2
83 ТОВ ЖЕБП "НАШЕ МІСТО" 753 382 236 134 1
84 ЛКП "СКНИЛІВОК" 754 40 337 143 234
85 ЛКП"НОВЕ" 762 60 320 160 222
86 ТОВ "КОНСТРАКШН ЛТД" 764 105 13 340 306
87 ТОВ "СПС" 765 224 111 135 295
88 ВВУЖКГ 769 115 233 157 264
89 ТОВ "КОСТАНТА ГРУП" 770 211 46 446 67
90 ТОВ "УПРАВ-ДОМ" 771 396 240 121 14
91 ТОВ "ПОРЯД.ОК." 772 371 213 187 1
92 ЛКП " ГРАНІТ" 774 44 370 137 223
93 ТОВ "ПЕТРОПАВЛІВСЬКЕ" 779 299 227 132 121

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ