РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ ККП, ЄДРПОУ 03338314
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
28 ПП "БІОСАНЛАЙФ" 397 134 90 134 39
29 ПП "ПРИБИРАЛЬНИК ПЛЮС" 400 162 123 114 1
30 КП КМР "БЛАГОУСТРІЙ" 405 150 113 101 41
31 ТОВ "ПОБУТКОМФОРТ 2017" 413 180 137 95 1
32 КП "КРИЖОПІЛЬБЛАГОУСТРІЙ" 415 104 198 112 1
33 КП "РЖИЩІВСЬКА СБ ТА РП" 417 106 99 211 1
34 ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕН" 418 93 35 229 61
35 КП "КОМУНЕНЕРГО" 422 69 133 210 10
36 КП "БЛАГОУСТРІЙ- ВАСИЛІВКА" 424 50 166 207 1
37 ЄРКІВСЬКЕ СЕЛИЩНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 426 142 162 93 29
38 ДП "БЛАГОУСТРІЙ" КП "РОЗДІЛЖИТЛОСЕРВІС" 434 80 230 123 1
39 ТОВ "УКР ДЕЗ СЕРВІС" 435 178 132 124 1
40 СКП "ПОЛЯНИЦЯКОМУНСЕРВІС" 437 124 118 145 50
41 ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ-СХІД" 440 156 105 178 1
42 ТОВ "ФОРМУЛА ЧИСТОТИ ПЛЮС" 445 184 144 116 1
43 ТОВ "ППД "МЕДИК" 445 186 148 110 1
44 ПП"ПАРКБУД" 446 166 180 68 32
45 ТОВ "КОМУНТРАНС" 447 174 129 143 1
46 ЩИРЕЦЬКЕ СЖКП "РАНКОВЕ" 448 99 197 137 15
47 ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ ККП 448 102 181 164 1
48 ПП "МІЙ ДІМ" 448 171 147 106 24
49 ДП "ПАРК-ВИСОКИЙ ЗАМОК" 448 188 174 69 17
50 КП "БЛАГОУСТРІЙСЕРВІС" ГМР 453 72 127 245 9
51 ТОВ "СПЕЦСПЕКТР ЧЕРНІГІВ" 456 177 145 133 1
52 ДП "ВВК ПОДІЛЛЯ-2" 457 182 141 91 43
53 ПРАТ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА ІМЕНІ В.БОЖЕНКА" 460 131 173 155 1
54 ПП "МЕДФАРМ-Л" 461 181 139 140 1
55 КП "БЛАГОУСТРІЙ МІСТА КАЛИНІВКА" 462 79 163 187 33
56 ТОВ "СІРІУС 3000" 465 172 195 90 8
57 ПП "НВФ "БЛАГОУСТРІЙ М" 466 185 151 129 1
58 КП "ДОБРОБУТ" 476 107 179 189 1
59 КП "КОМУНСЕРВІС" 476 144 143 166 23
60 ПП "КОМФОРТ" 487 146 109 214 18
61 ДП ВКФ "ЕЛЛА" 487 183 140 151 13
62 КП ЖКГ М.БЕЛЗА 495 107 185 152 51
63 ТОВ "МІКО-ХІМІЯ" 496 168 186 141 1
64 ТОВ "КАТАРОС ПЛЮС" 500 204 164 131 1
65 КОМФОРТСЕРВІС-КР 501 165 116 167 53
66 КП "КУЗНИЦЬКЕ" 504 153 194 156 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ