РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
КІОЦ ОСС, ЄДРПОУ 01779250
В РОЗРІЗІ КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
19 ТОВ "БЕРЛІН АЙТІ" 371 120 111 117 23
20 ТОВ "ВАН ВЕЙ" 373 103 112 115 43
21 ТОВ "КОР ТЕЛЕКОМ СЕРВІСЕС" 374 133 124 116 1
22 ТОВ "СОФТМАП" 376 116 105 154 1
23 ТОВ "ЦЕНТР ІТ" 378 130 150 97 1
24 ТОВ "І.В.М" 380 126 117 125 12
25 ТОВ "ІПЦ "ЛЕН" 380 147 153 75 5
26 ТОВ "ІНСТИТУТ НЕЙРОТЕХНОЛОГІЙ "ЕВОЕМО" 382 146 136 99 1
27 ТОВ "КОМПАНІЯ-ІНТЕРТЕК" 383 110 99 136 38
28 ТОВ "АЙТІ СЕРВІС ГРУП" 386 122 114 149 1
29 ТОВ "ТРАНСПАРЕН" 390 179 170 35 6
30 ТОВ "ТАРГЕТЕК" 396 178 169 48 1
31 ХМУВП "МОДУС" 397 112 142 142 1
32 ПП "ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ "АВРОРА" 400 142 133 123 2
33 ТОВ "ТЕХНОДИЛЕР" 400 148 137 114 1
34 ТОВ "СОЮЗ-НТ" 400 151 145 103 1
35 ПП "КУПЕР" 402 53 165 180 4
36 ТОВ "ПЕРША ЕКВАЙРИНГОВА КОМПАНІЯ" 402 138 128 135 1
37 ТОВ "ОВЕРІЯ СОЛЮШЕНС" 403 137 127 138 1
38 КІОЦ ОСС 405 118 109 177 1
39 ТОВ "ІТК" 408 123 113 157 15
40 ТОВ "МЦРПМ" 409 115 104 189 1
41 ТОВ "ВАЛЬСОФТ" 410 124 115 170 1
42 ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПЛАЗМА" 413 101 164 121 27
43 ТОВ "ОФІС-КОМПЛЕКТ" 414 152 148 113 1
44 ТОВ "РЕЙНГОЛЬД" 417 144 138 134 1
45 ТОВ "ЛОГО СОФТ СІСТЕМС" 418 127 118 140 33
46 ТОВ "МОБІПЕЙ УКРАЇНА" 418 157 158 84 19
47 ТОВ "АНТРА-СЕРВІС" 418 170 171 76 1
48 ТОВ "АВТОВАН ГРУП" 419 134 125 144 16
49 ТОВ "СТАРБЕТ" 425 119 126 179 1
50 ТОВ "ХОСТЕ СОЛЮШИНЗ ІНТЕРНЕШНЛ 428 139 130 158 1
51 ТОВ "БІТРЕКС" 431 166 160 104 1
52 ТОВ "ГЛОБАЛ ТАРГЕТ" 435 192 187 55 1
53 ТОВ "НАШІ БАНКИ" 437 143 134 159 1
54 ПП "КІНОСЕРВІС" 437 145 141 150 1
55 ТОВ "АРТІКОМ" 438 136 135 166 1
56 ПП НТЦ "СПЕЦТЕХНІКА" 438 149 156 102 31
57 ПП "ЦІТ Д2-СЕРВІС" 438 164 155 118 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ