РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
РАКОШИНСЬКЕ СТ, ЄДРПОУ 01750594
В РОЗРІЗІ КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
16 ПП "ЄВРОПРОВІД" 676 254 230 191 1
17 ПП "ГЛОБУС" 677 241 221 214 1
18 ТОВ "ТОВАРИ ДЛЯ ДІТЕЙ" 677 257 233 186 1
19 ТОВ "НАТАЛІЯ" 686 175 159 232 120
20 МПП "РЕЙТИНГ" 686 236 212 168 70
21 ТОВ"БІТ" 686 258 276 118 34
22 ПМП "ЕРА" 687 213 190 225 59
23 ТОВ "НСО" 687 277 255 154 1
24 СТ "ПІДГОРОДНЄ" 689 173 270 245 1
25 ТОВ ТВФ "РЕГІНА" 689 176 300 212 1
26 ДП "МАГАЗИН ГОСПОДАРКА" ТОВ "ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ 2010" 690 255 231 194 10
27 ТОВ "БОБЕР-К" 692 259 243 189 1
28 ПП "ДААС" 695 214 199 281 1
29 ТОВ "ІНГЕОКОМ ДИСТРИБ'ЮТОРС" 695 309 290 95 1
30 КООПЕРАТИВ "БУДМАТЕРІАЛИ" 701 205 216 279 1
31 ТОВ ТВП "МАЛЯТКО" 701 217 201 282 1
32 ТОВ "МУА ПАРІЗЬЄН" 709 174 215 319 1
33 ПЕТРУШІВСЬКЕ ССТ 711 272 268 170 1
34 ТОВ "ІТ-СЕЛБІ" 715 278 256 180 1
35 РАКОШИНСЬКЕ СТ 716 161 335 219 1
36 ТОВ "ПЕТР СЕРВІС" 716 237 213 221 45
37 ПП "БУДМАТЕРІАЛИ" 717 215 253 248 1
38 ТОВ "МАРІН ТРЕЙД" 721 251 228 136 106
39 ТОВ "АГРО-КРЕМІНЬ" 723 265 240 217 1
40 ТОВ "ЧЕРНІВЦІ-СТАР" 726 267 254 200 5
41 ТОВ "НТФ "ІНТЕРБУР ЛТД" 729 219 184 254 72
42 ТОВ "НВП УКРАГРОСЕРВІС" 730 232 204 288 6
43 ТОВ "ЧЕРВОНА РУТА" 732 144 341 246 1
44 ПП "ОКО" 732 240 214 277 1
45 ТОВ "ТЕПЛО-ДАР" 735 220 187 261 67
46 ПП "ОСТЕР -Н" 736 239 226 270 1
47 ТОВ "БІТОН" 741 261 237 241 2
48 ПП "ІНСЕР" 745 253 242 249 1
49 СИВАСЬКЕ ССТ 746 197 249 250 50
50 ДП "ТД "ЛЮБЕЧ" ПРАТ "ЧЕРНІГІВОБЛБУД" 746 290 289 166 1
51 ТОВ "ДІСІ-ЛАЙТ" 750 264 247 238 1
52 ТОВ "С. С." 752 156 154 380 62
53 ПП "КУЛЬТТОВАРИ" 764 200 219 341 4
54 ТОВ "БОТАЛ" 764 269 244 147 104

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ