РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ СУМБ", ЄДРПОУ 01272462
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
67 ТОВ "ТРАНЗИТПРОМПРОЕКТ" 260 131 115 13 1
68 ТОВ "КОНТАКТБУД" 261 108 95 57 1
69 ТОВ "МП - БУДСЕРВІС" 263 98 86 78 1
70 ПРИВАТНЕ ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСНА" 264 34 127 102 1
71 ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІС-БУД" 266 116 100 49 1
72 ПП "ПІМЕТ" 268 84 77 93 14
73 ТОВ "КОРСА ІФ" 272 89 74 98 11
74 ПП "ТЕХПОСТАЧ." 273 101 94 47 31
75 ТЗОВ "СПЕЦ-БУД-ПРОЕКТ ЗЗ" 274 91 122 60 1
76 ТОВ "УКРІНКОМТЕХБУД" 275 38 37 119 81
77 ТОВ "УКРАГРОБУД-ІНВЕСТ" 275 58 50 166 1
78 ТОВ "ЗАХІДБУДАЛЬЯНС" 276 107 93 75 1
79 ПП "ПРИКАРПАТТЯ І К" 279 18 49 184 28
80 ТОВ "ЕКСПЕРТ - ФАСАДБУД" 279 77 62 139 1
81 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕСПО" 280 12 11 183 74
82 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" 288 59 78 150 1
83 ТОВ "ОПРОН-ПЛЮС" 288 109 96 82 1
84 ТОВ "ЕЛІТМЕН" 288 110 98 79 1
85 ТЗОВ "ХХІ СТОЛІТТЯ ПЛЮС" 290 66 66 85 73
86 ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ СУМБ" 295 71 79 100 45
87 ТЗОВ "КАРПАТЕКОБУД" 295 123 105 66 1
88 ТОВ "КСА ГРУП" 296 73 110 112 1
89 ТОВ "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ПАРКОВА АЛЕЯ" 298 29 24 176 69
90 ПП "МЕТАЛСПЕЦМОНТАЖ" 303 41 44 135 83
91 ТОВ "КОЛОМИЯБУДІНВЕСТСЕРВІС" 305 112 111 77 5
92 ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "РЕНЕСАНС" 306 63 54 126 63
93 ЗАХІДКОНТИНЕНТ, ПП 311 80 67 163 1
94 ПП "АТЛАС-БУД" 312 111 130 68 3
95 ТОВ "КОЛІЗЕЙ-2000" 315 99 150 65 1
96 ТОВ "ГАЛБУДСПОРТ" 315 144 131 39 1
97 ТОВ "ПОЛЯРИС ІНВЕСТ" 316 22 17 193 84
98 ТЗОВ "ДОБРОБУД-ПЛЮС" 316 81 76 99 60
99 ТОВ "ПОРТАЛ-ЗАХІД" 319 85 69 110 55
100 ТОВ"ЛІДЕР ПЛЮС" 319 117 106 29 67

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ