РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПАТ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА "ЛАСОЩІ", ЄДРПОУ 00382102
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
20 ПАТ "РОДИНА" 100 25 25 19 31
21 ПРАТ "ЗКФ" 102 11 23 17 51
22 ТОВ "СІДВЕЛС" 102 18 14 18 52
23 ТОВ "ДН КЛАСИК" 106 23 21 22 40
24 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СОЛОДКИЙ СВІТ" 108 21 18 26 43
25 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ" 112 34 33 31 14
26 ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР" 119 28 34 56 1
27 ТЗОВ"ТВК "ВОЛДІ" 120 29 24 28 39
28 ТОВ "РКСП" 121 24 20 27 50
29 ТЗОВ "ВІКО-БАНЗАЙ" 121 37 30 43 11
30 ПРАТ "СТРІЛА" 122 26 29 23 44
31 ПП "АНТАРЕС-7" 125 35 32 33 25
32 ТЗОВ "ГАДЖЕТ МОБАЙЛ" 128 46 41 40 1
33 ТОВ "АГРОПРОДУКТ" 131 38 35 24 34
34 ТОВ "ВІТАПАК" 133 47 44 41 1
35 ТОВ "ПОВЕР ПРО" 134 41 38 34 21
36 ТОВ "САХАРОК" 136 27 36 25 48
37 ТОВ "АЛЬПІ-УКРАЇНА" 136 39 42 42 13
38 ТОВ "К-КРІОЛО" 137 40 40 29 28
39 ПАТ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА "ЛАСОЩІ" 138 32 31 30 45
40 ТОВ "РАЗМОЛКОМ" 138 44 48 44 2
41 ПП ''ФКП'' 142 30 28 35 49
42 ТОВ "ТД "ВІТА-ПАК" 144 54 51 38 1
43 ТДВ "КЗПТ" 149 50 61 37 1
44 ТОВ "АГДА КОРПОРЕЙШН" 150 55 58 36 1
45 ТОВ "БМБ КОМПАУНД" 152 33 37 77 5
46 ТОВ "СПЕЛЛ" 152 48 47 47 10
47 ТОВ "ЕНІКІСС" 152 51 49 48 4
48 ТОВ "КОМПАНІЯ ЗДОРОВ'Я ПЛЮС" 152 52 50 49 1
49 ПП "КРАПФЕН" 155 42 39 39 35
50 ТОВ "ДОМІЛЕ" 158 53 52 52 1
51 ТОВ "РОМНИ - КОНДИТЕР" 159 31 26 73 29
52 ТОВ "ЗДОРОВИЙ ПРОДУКТ" 160 59 54 46 1
53 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА МАЙСТЕРНЯ "КВАРТЕТ" 163 49 43 63 8
54 ТОВ "КАФЕ РОМАНТИКА" 168 45 45 45 33
55 ТОВ "ЧУДОВІ НАПОЇ" 168 61 55 51 1
56 ТОВ "ВІТА-ПАК" 174 64 56 53 1
57 ТОВ "ВЕСТКОНД" 182 36 67 57 22
58 ТЗОВ "АВГУСТІНО" 185 43 46 50 46

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ