РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ЗКФ", ЄДРПОУ 00382094
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
2 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" 50 8 17 9 16
3 ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" 52 13 8 13 18
4 ТОВ "ВКГ "ЛІСОВА КАЗКА" 58 15 9 11 23
5 ДП "КК "РОШЕН" 60 1 1 1 57
6 ПРАТ "ДОМІНІК" 61 7 6 6 42
7 ПРАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" 63 3 3 3 54
8 ТОВ "ЖАКО" 63 19 13 14 17
9 ПРАТ "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" 64 2 2 2 58
10 ТОВ "МАЛБІ ФУДС" 68 4 4 4 56
11 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНІПРО" 68 5 5 5 53
12 ТДВ "ЯСЕН" 68 17 10 15 26
13 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СТИМУЛ" 71 22 12 10 27
14 ПРАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 74 16 22 16 20
15 ТОВ "ТРИ СТАР" 75 6 7 7 55
16 ТОВ "ВКФ "СУВОРОВ" 85 14 27 12 32
17 ТОВ "ШОКООООООООЛАД" 94 10 11 32 41
18 ТОВ "РИФ" 95 20 16 21 38
19 ТОВ "КФ"СХІДНІ ЛАСОЩІ" 98 12 19 20 47
20 ПАТ "РОДИНА" 100 25 25 19 31
21 ПРАТ "ЗКФ" 102 11 23 17 51
22 ТОВ "СІДВЕЛС" 102 18 14 18 52
23 ТОВ "ДН КЛАСИК" 106 23 21 22 40
24 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СОЛОДКИЙ СВІТ" 108 21 18 26 43
25 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ" 112 34 33 31 14
26 ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР" 119 28 34 56 1
27 ТЗОВ"ТВК "ВОЛДІ" 120 29 24 28 39
28 ТОВ "РКСП" 121 24 20 27 50
29 ТЗОВ "ВІКО-БАНЗАЙ" 121 37 30 43 11
30 ПРАТ "СТРІЛА" 122 26 29 23 44
31 ПП "АНТАРЕС-7" 125 35 32 33 25
32 ТЗОВ "ГАДЖЕТ МОБАЙЛ" 128 46 41 40 1
33 ТОВ "АГРОПРОДУКТ" 131 38 35 24 34
34 ТОВ "ВІТАПАК" 133 47 44 41 1
35 ТОВ "ПОВЕР ПРО" 134 41 38 34 21
36 ТОВ "САХАРОК" 136 27 36 25 48
37 ТОВ "АЛЬПІ-УКРАЇНА" 136 39 42 42 13
38 ТОВ "К-КРІОЛО" 137 40 40 29 28
39 ПАТ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА "ЛАСОЩІ" 138 32 31 30 45
40 ТОВ "РАЗМОЛКОМ" 138 44 48 44 2

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ