РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ " ХЖК ", ЄДРПОУ 00333612
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
22 ТОВ "ФКМ-4" 307 5 2 4 296
23 ТОВ "КРАСНОКУТСЬКИЙ АШБУД" 309 7 10 12 280
24 ПРАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 312 1 1 1 309
25 ТОВ "ФІТО - ЛІКИ " 312 103 89 119 1
26 ТОВ "КЕГИЧІВСЬКЕ" 315 18 22 6 269
27 ПРАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" 337 30 24 22 261
28 ТОВ "ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ" 342 72 169 100 1
29 ПП "НЕРТУС" 343 37 14 70 222
30 ТОВ "СОЛЕРС" 353 171 94 87 1
31 ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" 356 48 26 29 253
32 ПРАТ "ІНВЕСТОР" 365 22 12 79 252
33 АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" 368 42 35 5 286
34 ТОВ "БУ-17" 368 54 298 11 5
35 ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" 381 49 27 123 182
36 ТОВ "TELESENS VENTURES" 382 56 36 27 263
37 ТОВ "СЛОН" 385 157 121 94 13
38 ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ" 388 181 68 73 66
39 ПП "ЛУЩИК В.П." 391 169 67 154 1
40 ТОВ ВКФ "КАЗКА" 393 135 61 196 1
41 ПРАТ " ХЖК " 398 26 15 93 264
42 АСОЦІАЦІЯ "ЄДНІСТЬ" 399 89 84 38 188
43 ТОВ "АДМІНБУДСЕРВІС" 400 64 47 111 178
44 АТ "ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА" 406 108 96 59 143
45 ТОВ ФІРМА "СТВ" 408 65 72 41 230
46 ТОВ "БІОРЕСУРС" 412 59 129 25 199
47 ТОВ " ДОПОМОГА " 413 28 19 60 306
48 ПРАТ "ПЕРСПЕКТИВА" 425 16 7 401 1
49 ДАНКО ДЕКОР ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ВП 425 67 49 53 256
50 ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ" 430 141 51 166 72
51 ТОВ "ЯКІРА-ОПТ" 432 154 56 151 71
52 ТОВ "КОНСАЛТ-БУД 2011" 437 129 167 101 40
53 ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС" 440 202 79 120 39
54 ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО" 445 172 63 135 75
55 ТОВ "КОМФОРТ-СТРОЙ" 452 27 78 43 304
56 ПП "ПРОМІНЬ МТС" 455 40 309 105 1
57 ОК ВЕП "ДЕРЖПРОМ" 456 21 130 7 298
58 ТОВ "ВАРАНТ ЛТД 10" 464 12 3 448 1
59 ПРАТ "ПРОМО ГРУП" 465 13 69 80 303
60 ТОВ "ПИВНІ МАГАЗИНИ" 466 183 143 62 78

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ