РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ КПК" ПРАТ "ККПК", ЄДРПОУ 05509659
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 ТОВ "АМКОР СК УКРАЇНА" 12 2 2 7 1
2 ТОВ "ПКПФ-УКРАЇНА" 20 10 5 4 1
3 ТОВ "ЛКПФ-УКРАЇНА" 30 12 9 8 1
4 ТЗОВ"ГАЛПАК" 44 16 15 12 1
5 ТОВ "ЮГ КАРТОН УКРАЇНА" 49 19 16 13 1
6 ПП "ПРИВАТНА ДРУКАРНЯ" 69 21 24 23 1
7 ТОВ "ТЗЛТ" 75 25 21 28 1
8 ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" 81 28 27 25 1
9 ТОВ "ДУНАПАК ТАВРІЯ" 88 6 7 5 70
10 ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ КПК" ПРАТ "ККПК" 91 1 1 1 88
11 ТОВ"ГРАСС" 93 27 32 33 1
12 ТОВ "ГОФРОПАК ЛТД" 95 38 34 22 1
13 ТОВ "ТВП "ЗОДІАК" 98 33 35 29 1
14 ТОВ"ТПК" 102 3 4 3 92
15 ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "УКРПОЛ" 102 5 6 9 82
16 ТОВ "ТОРГТЕХНІКА ПЛЮС" 107 22 17 15 53
17 ПРАТ "ЕЛОПАК-ФАСТІВ" 109 4 3 2 100
18 ТОВ "НОВА ГРАФІК" 111 35 33 42 1
19 ТОВ "МОНДІ ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН" 117 8 8 6 95
20 ТОВ "ВКФ "КОЛОРИТ" 119 24 49 45 1
21 ТОВ "ГЕЛІУС ЛТД" 120 13 11 10 86
22 ТЗОВ"ДУНАПАК-УКРАЇНА" 126 11 22 16 77
23 ТОВ УРСП "ПАМІБРО" 129 7 13 11 98
24 ТОВ "ВОЛОДИМИРСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ" 136 20 18 20 78
25 ТОВ "ВКФ "ПОЛІТАРА" 137 15 14 17 91
26 АТ "СЕГЕЖА УКРАЇНА" 139 14 12 14 99
27 ТОВ "ВОСТПАК" 144 29 23 26 66
28 ПП "КВАНТОР" 146 36 29 80 1
29 ТОВ "АТТОЛІС" 146 46 61 38 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ