РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
АТ "МБУ-3", ЄДРПОУ 03449887
В РОЗРІЗІ КВЕД 42.13 Будівництво мостів і тунелів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" 7 2 2 2 1
2 ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МОСТОСТРОЙ" 15 3 3 1 8
3 ПРАТ "БА ІНТЕРБУДМОНТАЖ" 21 1 1 3 16
4 ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА МОСТОВА КОМПАНІЯ" 22 6 6 9 1
5 ТОВ "УКРТУНЕЛЬБУД" 28 5 5 4 14
6 ТОВ "МОСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 29 10 10 5 4
7 ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" 30 4 4 7 15
8 ТОВ "ПІВДЕНЬТРАНСБУД" 33 8 8 6 11
9 ТОВ "СУМИМОСТОБУД" 35 7 7 8 13
10 ТОВ "ВП МОСТ" 40 15 14 10 1
11 ТЗОВ "ЗАХІДТРАНСБУД" 44 11 11 20 2
12 ТОВ "ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МОСТ-1" 45 9 9 15 12
13 ТОВ "АВТОМІСТ" 45 12 13 19 1
14 ТОВ "МСУ-2" 46 13 12 11 10
15 ТОВ "БК РЕДДІТО" 47 16 17 13 1
16 ТЗОВ "РБП ТРАНС-МОСТ" 48 14 15 14 5
17 АТ "МБУ-3" 48 17 18 12 1
18 ТОВ "БМК "КАМ'ЯНИЙ МІСТ" 57 18 16 17 6
19 ТЗОВ "ВМК" 57 19 19 18 1
20 ТОВ "АРТЕВ-ДОМ" 62 22 23 16 1
21 ТОВ "КИЇВСПЕЦТУНЕЛЬБУД" 69 20 20 22 7
22 ПРАТ ВМБУ-4 69 23 24 21 1
23 ТОВ "МСБ" 71 21 21 26 3
24 ТОВ "МОСТ" 71 24 22 24 1
25 ТОВ "Б.С.ГРУП" 76 26 26 23 1

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ