РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
КІНОТЕАТР "ЧЕРНІВЦІ", ЄДРПОУ 02411245
В РОЗРІЗІ КВЕД 59.14 Демонстрація кінофільмів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 ТОВ "ТРІУМФ МЕДІА ГРУП" 8 3 2 2 1
2 ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР" 11 4 3 3 1
3 ТОВ "БЛОКБАСТЕР КІНО" 19 7 7 4 1
4 ТОВ "КІНОТЕАТР КИЇВ" 21 2 6 8 5
5 ПРАТ "МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ" 26 1 1 1 23
6 ТОВ "ПЛАНЕТА КІНО" 38 6 5 5 22
7 ТОВ "ЛІНІЯ КІНО" 38 10 8 6 14
8 КП "КИЇВКІНОФІЛЬМ" 41 5 9 7 20
9 ТОВ "КІНО ТЕМА" 45 12 10 14 9
10 ТЗОВ "КІНОПРЕМ'ЄРА" 46 13 11 12 10
11 ТОВ "КІНОМАН" 47 8 15 9 15
12 КІНОТЕАТР "ЧЕРНІВЦІ" 47 17 13 16 1
13 ТОВ "КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "МОСКВА" 49 9 4 23 13
14 ТОВ "БУДМАКС" 50 11 12 11 16
15 ТОВ "РОДІНА" 53 16 14 22 1
16 ТОВ КІНОТЕАТР "ДРУЖБА" 61 15 25 20 1
17 ТОВ "МІСЬКСВІТЛО" 68 24 18 25 1
18 ТОВ "КІНОТЕАТР "ПАРК" 69 19 33 15 2
19 ТЗОВ "КІНОПАЛАЦ-ЛЬВІВ" 69 29 21 18 1
20 ТОВ "ПРЕМ'ЄР СІТІ" 71 31 20 19 1
21 ПП "КВАРТЕТУМ" 73 25 17 10 21
22 ЛКП "ЛЬВІВСЬКИЙ КІНОЦЕНТР" 76 21 19 35 1
23 ТОВ "КІНО-ДЕ-АРТ" 78 14 34 29 1
24 ТОВ "ПІОНЕР-ПЛЮС" 78 23 28 26 1
25 ТОВ "ДРІМ - ВОЛД" 79 20 23 17 19
26 КП "ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 83 18 29 24 12
27 ПП "ВАНДЕРВУД" 87 32 24 13 18
28 ПФ "БОЛМІ" 87 33 22 31 1
29 ТОВ "КІНОПАНОРАМА" 89 26 16 30 17
30 КП "ДК "КАДР" 91 22 30 28 11
31 ТОВ "ІЛЛЮЗІОН-КІНО" 94 34 26 27 7

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ