РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ", ЄДРПОУ 00382119
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.84 Виробництво прянощів і приправ
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
25 ТОВ "КАММОН" 100 32 27 17 24
26 ПП "УНІКОН" 100 35 29 35 1
27 СТ "КАПЕЛЬКА" 103 21 22 26 34
28 ПП"КОСТОПІЛЬСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" 103 23 34 20 26
29 ТОВ "ПРАЙМ - П" 103 36 38 28 1
30 ТОВ "АГРОПРОДУКТ" 106 24 19 38 25
31 ПП "ФУДЛАЙН ПРОДАКШН" 112 29 32 21 30
32 ТОВ "ФЕЯ" 112 39 33 37 3
33 ТОВ "КОМПАНІЯ "КАММОН" 116 38 31 27 20
34 ТОВ "КНВП "ЙОД" 117 37 30 33 17
35 ТОВ "ОГОРОДНИК" 121 41 37 42 1
36 ПІДПРИЄМСТВО "ОЛДЕМ" 125 27 45 30 23
37 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЯ ПЛЮС УКРАЇНА" 129 40 41 39 9
38 СП "ЛЬОДОВИЙ РАЙ" 133 44 40 31 18
39 ТОВ "ВЕСТ ТРЕЙД КОМПАНИ" 134 30 25 43 36
40 ТОВ БП"КРИСТАЛ" 135 50 47 34 4
41 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРІАЛ" 136 33 50 52 1
42 ТОВ "ВЛС ГРУП" 138 42 36 44 16
43 ТОВ "ОРГАНІК-СПАЙС" 138 45 39 53 1
44 ПРАТ "ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ" 139 13 35 45 46
45 ТОВ "ВПРОК" 140 49 49 41 1
46 ТОВ"НОВА ІМПЕРІЯ" 142 46 43 40 13
47 ТОВ "ВІНАГРО" 143 47 42 32 22
48 ТОВ "ЄВРО ФУДС ГБ УКРАЇНА" 149 16 46 56 31
49 ТОВ" КАРАКУМ " 154 52 48 49 5
50 ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" 155 54 52 48 1
51 ПП "ЯСЕНЬ" 162 55 55 51 1
52 ТОВ "ВОГНЯР" 166 48 44 47 27
53 ПП "ВАЛКІВСЬКИЙ МАСЛО-ЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" 169 51 54 63 1
54 ТОВ "ЖАСМИН ПЛЮС" 173 60 58 54 1
55 ТОВ ФІРМА "ТОНА ЛТД" 174 57 56 46 15
56 ТОВ "БАНК РЕЧЕЙ" 176 58 61 50 7
57 ПП ''САН-ВЕНТО'' 178 59 57 58 4
58 ТОВ "ВОЛОЧИСЬКИЙ ЗХК" 180 56 63 60 1
59 ТОВ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ПЛЮС" 183 62 60 55 6
60 ПП "ВЕНД" 189 53 51 57 28

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ