РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ВКФ", ЄДРПОУ 00382013
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 ЗАТ "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ" 36 10 16 9 1
2 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" 54 9 18 10 17
3 ДП "КК "РОШЕН" 60 1 1 1 57
4 ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" 60 15 10 15 20
5 ПРАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" 62 4 3 3 52
6 ПРАТ "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" 65 3 2 2 58
7 ТОВ "ВКГ "ЛІСОВА КАЗКА" 67 17 11 13 26
8 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНІПРО" 68 6 6 6 50
9 ТОВ "ЖАКО" 68 20 14 16 18
10 ТОВ "МАЛБІ ФУДС" 69 5 4 4 56
11 ПРАТ "ВКФ" 70 2 8 5 55
12 "ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ "МИР" 70 7 5 7 51
13 ТОВ "СОЛОДОЩІ ЛЬВІВЩИНИ" 70 25 17 24 4
14 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СТИМУЛ" 76 22 13 12 29
15 ТОВ "ТРИ СТАР" 77 8 7 8 54
16 ТОВ "НОВІ ЛАСОЩІ-ЖИТОМИР" 78 12 31 11 24
17 ПРАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 81 18 22 18 23
18 ТОВ "КРІОЛІТ-Д" 90 11 9 17 53
19 ТОВ "ВКФ "СУВОРОВ" 92 16 29 14 33
20 ТОВ "ШОКООООООООЛАД" 101 13 12 37 39
21 ТОВ "СІДВЕЛС" 103 19 15 20 49
22 ПРАТ "ЗКФ" 104 14 23 19 48
23 ТОВ "УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ФІРМА "ТРЮФФ РОЯЛ" 104 32 30 32 10
24 ПАТ "РОДИНА" 106 27 26 21 32
25 ТОВ "ДН КЛАСИК" 108 24 21 25 38
26 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СОЛОДКИЙ СВІТ" 109 21 19 29 40
27 "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "МЕРКУРІЙ" 114 23 41 23 27
28 ТОВ "ХЕРСОНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" 120 29 24 22 45
29 ТОВ "СТЕВІЯСАН КОРПОРЕЙШН" 120 34 27 34 25
30 ТОВ "РКСП" 123 26 20 30 47

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ