РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ТОВ "СОЮЗ-ГРАНІТ", ЄДРПОУ 32890660
В РОЗРІЗІ КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
РЕГІОН - ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
1

2

3
16 ТОВ "БІЕМБІСІ - Г" 48 18 12 18
17 ТОВ "КАР’ЄР "КАМ’ЯНА ПІЧ" 51 15 19 17
18 ТОВ "МОНОЛІТ" 52 12 28 12
19 ТОВ " ГРАНІТ- ХОЛДИНГ " 55 20 10 25
20 ТОВ "КАР’ЄР "ДІДКОВИЧІ" 62 23 18 21
21 КООПЕРАТИВ "ГОРИЗОНТ" 67 25 20 22
22 ПРАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР" 68 24 21 23
23 ПМП "ГРАНІТ" 69 19 30 20
24 СУРП "ГРАНІТ" У ФОРМІ ТОВ 73 28 17 28
25 ПРАТ "КОРНИНСЬКИЙ КАР’ЄР "ЛЕОПАРД" 75 22 29 24
26 ТОВ "НАДРА ІНВЕСТ" 78 27 24 27
27 ПП " ГРАНІТ " 79 21 39 19
28 ТОВ "АГРОТЕХІНФОРМ" 84 31 22 31
29 ТОВ "ПАРТНЕР" 91 32 27 32
30 ТОВ "ЛУКИ ЛТД" 92 29 33 30
31 МПП "КОМЕТА" 93 26 41 26
32 ТОВ "ВІКТОР+КО" 96 30 37 29
33 ПП"МТ ГРАН" 103 36 32 35
34 МПП "АРГО" 103 41 23 39
35 ТОВ "СОЮЗ-ГРАНІТ" 104 35 35 34
36 ПРАТ "ЖИТОМИРАГРОХІМ" 107 33 34 40
37 ДП УКК 107 40 25 42
38 ТОВ "ЛІТОС" 109 34 42 33
39 ПП"САМОЦВІТИ ВОЛИНІ" 113 37 40 36
40 ТОВ "ЩГК" 113 39 36 38
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ