РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2019

Результат експертного аналізу
ДП "АГЕНЦІЯ "НАДІЯ", ЄДРПОУ 31901765
В РОЗРІЗІ КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3
32 ТОВ "ЛАКІВУД" 99 38 29 32
33 ТОВ "КАСКО-ТУР" 100 27 48 25
34 ТОВ "ГУММА-ПЛЮС" 100 30 31 39
35 ТОВ "БІ АЙ ЕС УКРАЇНА" 100 34 36 30
36 ТОВ "ПРОІНШУРЕНС" 109 42 33 34
37 ДП "СІНКО ГРУП (УКРАЇНА)" 112 44 32 36
38 ТОВ "ЧОЙС ЮКРЕІН" 112 46 25 41
39 ТОВ "БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ "КРІСТО" 117 43 39 35
40 ТОВ "РІШЕННЯ ДЛЯ АГРОСТРАХУВАННЯ" 122 35 56 31
41 ТОВ "ГРАС САВУА УКРАЇНА" 124 39 30 55
42 ТОВ "СОФІЯ 2009" 131 32 46 53
43 ТОВ "СБ-КОНСОРИС" 131 48 40 43
44 ТОВ "АЛЛФІНАНС" 132 36 47 49
45 ТОВ "ДАНУБА" 132 37 41 54
46 ПРАТ "СК "АВЕРС" 132 40 55 37
47 ТОВ "ЛАЙФСЕРВІС" 132 47 43 42
48 ТОВ "ІНШУРЕНС ТОП ТЕН" 133 50 38 45
49 ТОВ "СБ "ЮТР" 136 45 51 40
50 ТОВ "АЙ ЕР ПІ" 142 49 49 44
51 ДП "АГЕНЦІЯ "НАДІЯ" 144 53 35 56
52 ТОВ "СБ "ІНСАРТ" 147 55 44 48
53 ТОВ "БАСК ЛТД" 149 51 52 46
54 АСБ "ОЛВІКО-КОНСАЛТИНГ" 151 56 45 50
55 ТОВ "АСК" СТРАХОВИЙ КОНСАЛТИНГ" 153 52 54 47
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ